<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Sportune.fr, le business du sport</title>
	<atom:link href="http://www.sportune.fr/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportune.fr</link>
	<description>Argent des stars, Economie, Sponsoring, Marketing, Medias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 11:18:50 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur 0€ : Cristiano Ronaldo en excès de vitesse, la police ferme les yeux par 0€ : Cristiano Ronaldo n&#8217;aurait pas commis d&#8217;excès de vitesse</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/0e-cristiano-ronaldo-en-exces-de-vitesse-la-police-ferme-les-yeux-7737/comment-page-1#comment-1405</link>
		<dc:creator>0€ : Cristiano Ronaldo n&#8217;aurait pas commis d&#8217;excès de vitesse</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 11:18:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7737#comment-1405</guid>
		<description>[...] garde civile espagnole a tenu à répondre aux rumeurs selon lesquels Cristiano Ronaldo aurait bénéficié de la clémence des policiers il y a quelques jours, alors qu&amp;.... &#171;&#160;La garde civile n’a rien épargné, et Cristiano Ronaldo n’est pas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] garde civile espagnole a tenu à répondre aux rumeurs selon lesquels Cristiano Ronaldo aurait bénéficié de la clémence des policiers il y a quelques jours, alors qu&amp;&#8230;. &laquo;&nbsp;La garde civile n’a rien épargné, et Cristiano Ronaldo n’est pas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Franck Ribéry : une Audi S6 par Dossier spécial &#171;&#160;voitures de stars&#160;&#187; : Découvrez les bolides de Henry, Ribéry, Cissé, Govou, Domenech et Armand</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-franck-ribery-une-audi-s6-8014/comment-page-1#comment-1404</link>
		<dc:creator>Dossier spécial &#171;&#160;voitures de stars&#160;&#187; : Découvrez les bolides de Henry, Ribéry, Cissé, Govou, Domenech et Armand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 07:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=8014#comment-1404</guid>
		<description>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Dossier spécial &#171;&#160;voitures de stars&#160;&#187; : Découvrez les bolides de Henry, Ribéry, Cissé, Govou, Domenech et Armand par Interdire la cigarette ok mais alors pourquoi n´interdit on pas les voitures polluantes? &#124; Cigarette</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/dossier-special-voitures-de-stars-decouvrez-les-bolides-de-henry-ribery-cisse-govou-domenech-et-armand-8059/comment-page-1#comment-1403</link>
		<dc:creator>Interdire la cigarette ok mais alors pourquoi n´interdit on pas les voitures polluantes? &#124; Cigarette</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 06:30:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=8059#comment-1403</guid>
		<description>[...] Dossier spécial « voitures de stars » : Découvrez les bolides de &#8230; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dossier spécial « voitures de stars » : Découvrez les bolides de &#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Sylvain Armand : une Porsche Cayman par Peut-on dire que le Porsche cayenne est un vrai 4&#215;4 ? &#124; Voiture</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-sylvain-armand-une-porsch-cayman-7545/comment-page-1#comment-1402</link>
		<dc:creator>Peut-on dire que le Porsche cayenne est un vrai 4&#215;4 ? &#124; Voiture</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:46:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7545#comment-1402</guid>
		<description>[...] La voiture de Sylvain Armand : une Porsche Cayman [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La voiture de Sylvain Armand : une Porsche Cayman [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Franck Ribéry : une Audi S6 par La voiture de Thierry Henry : une Aston Martin Vanquish</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-franck-ribery-une-audi-s6-8014/comment-page-1#comment-1401</link>
		<dc:creator>La voiture de Thierry Henry : une Aston Martin Vanquish</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:13:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=8014#comment-1401</guid>
		<description>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Sydney Govou : une Audi S3 par La voiture de Franck Ribéry : une Audi S6</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-sydney-govou-une-audi-s3-7549/comment-page-1#comment-1400</link>
		<dc:creator>La voiture de Franck Ribéry : une Audi S6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:13:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7549#comment-1400</guid>
		<description>[...] Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 : 45 000 euros 5. Raymond Domenech et son 4&#215;4 Lexus : 30 000 euros 6. Sylvain Armand et sa [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 : 45 000 euros 5. Raymond Domenech et son 4&#215;4 Lexus : 30 000 euros 6. Sylvain Armand et sa [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Franck Ribéry : une Audi S6 par La voiture de Djibril Cissé : une Chrysler 300C</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-franck-ribery-une-audi-s6-8014/comment-page-1#comment-1399</link>
		<dc:creator>La voiture de Djibril Cissé : une Chrysler 300C</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:13:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=8014#comment-1399</guid>
		<description>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Thierry Henry : une Aston Martin Vanquish par La voiture de Sydney Govou : une Audi S3</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-thierry-henry-une-aston-martin-vanquish-7558/comment-page-1#comment-1398</link>
		<dc:creator>La voiture de Sydney Govou : une Audi S3</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7558#comment-1398</guid>
		<description>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Franck Ribéry : une Audi S6 par La voiture de Sylvain Armand : une Porsche Cayman</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-franck-ribery-une-audi-s6-8014/comment-page-1#comment-1397</link>
		<dc:creator>La voiture de Sylvain Armand : une Porsche Cayman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=8014#comment-1397</guid>
		<description>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler 300CC : 75 000 euros 4. Sydney Govou et sa Audi S3 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Thierry Henry : une Aston Martin Vanquish par La voiture de Raymond Domenech : un 4&#215;4 Lexus</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-thierry-henry-une-aston-martin-vanquish-7558/comment-page-1#comment-1396</link>
		<dc:creator>La voiture de Raymond Domenech : un 4&#215;4 Lexus</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7558#comment-1396</guid>
		<description>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur La voiture de Thierry Henry : une Aston Martin Vanquish par Dossier spécial &#171;&#160;voitures de stars&#160;&#187; : Découvrez les bolides de Henry, Ribéry, Cissé, Govou, Domenech et Armand</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-thierry-henry-une-aston-martin-vanquish-7558/comment-page-1#comment-1395</link>
		<dc:creator>Dossier spécial &#171;&#160;voitures de stars&#160;&#187; : Découvrez les bolides de Henry, Ribéry, Cissé, Govou, Domenech et Armand</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 00:10:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7558#comment-1395</guid>
		<description>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Thierry Henry et sa Aston Martin Vanquish : 260 000 euros 2. Franck Ribéry et sa Audi S6 : 91 000 euros 3. Djibril Cissé et sa Chrysler [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 1 M€ à l&#8217;ASSE : OL &#8211; Real rapporte aussi aux Verts par 1,14 M€ : l&#8217;ASSE va payer pour Roussey&#8230; grâce à l&#8217;argent de Gomis</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/1-me-a-lasse-ol-real-rapporte-aussi-aux-verts-7809/comment-page-1#comment-1394</link>
		<dc:creator>1,14 M€ : l&#8217;ASSE va payer pour Roussey&#8230; grâce à l&#8217;argent de Gomis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:40:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7809#comment-1394</guid>
		<description>[...] suite à la vente de Bafé Gomis. En accédant aux quarts de finale de la Ligue des champions, le club des Gones avait en effet levé une option de 1 million d&#8217;euros sur le transfert de l&amp;.... C&#8217;est à peu près ce que doit l&#8217;ASSE à Laurent Roussey. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suite à la vente de Bafé Gomis. En accédant aux quarts de finale de la Ligue des champions, le club des Gones avait en effet levé une option de 1 million d&#8217;euros sur le transfert de l&amp;&#8230;. C&#8217;est à peu près ce que doit l&#8217;ASSE à Laurent Roussey. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Classement des joueurs de football les mieux payés au monde, saison 2009/2010 par 10,5 M€/an : La Turquie rêve d&#8217;Eto&#8217;o (Inter).. rien qu&#8217;un rêve</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-joueurs-de-football-les-mieux-payes-au-monde-saison-20092010-6412/comment-page-1#comment-1393</link>
		<dc:creator>10,5 M€/an : La Turquie rêve d&#8217;Eto&#8217;o (Inter).. rien qu&#8217;un rêve</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 15:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=6412#comment-1393</guid>
		<description>[...] Enorme pour ne pas dire colossal pour le ptraon d&#8217;Ankaragüçü var Eto&#8217;o, d&#8217;après Futebolfinance, touche chaque année, 10,5 millions d&#8217;euros de l&#8217;Inter Milan. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Enorme pour ne pas dire colossal pour le ptraon d&#8217;Ankaragüçü var Eto&#8217;o, d&#8217;après Futebolfinance, touche chaque année, 10,5 millions d&#8217;euros de l&#8217;Inter Milan. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Classement des 50 sportifs français les mieux rémunérés en 2009 par 4,5 M€ : Govou ne veut plus de l&#8217;OL et pense au PSG</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1392</link>
		<dc:creator>4,5 M€ : Govou ne veut plus de l&#8217;OL et pense au PSG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1392</guid>
		<description>[...] français au cours de l&#8217;année 2009, l&#8217;Equipe Magazine estime pour sa part qu&#8217;il a gagné 3,4 millions d&#8217;euros de salaire, mais aussi sponsoring et toutes les primes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] français au cours de l&#8217;année 2009, l&#8217;Equipe Magazine estime pour sa part qu&#8217;il a gagné 3,4 millions d&#8217;euros de salaire, mais aussi sponsoring et toutes les primes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Les salaires des joueurs de l&#8217;AS Roma pour la saison 2009/2010 par 2,25 M€/an : l&#8217;OL et les Girondins pour Philippe Mexès mais pas à n&#8217;importe quel prix</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/les-salaires-des-joueurs-de-las-roma-pour-la-saison-20092010-1729/comment-page-1#comment-1391</link>
		<dc:creator>2,25 M€/an : l&#8217;OL et les Girondins pour Philippe Mexès mais pas à n&#8217;importe quel prix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 13:58:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=1729#comment-1391</guid>
		<description>[...] faudrait toutefois que Philippe Mexès, payé 2,7 millions d&#8217;euros par an (source Gazzetta dello Sport), consente à un effort salarial lui qui n&#8217;est plus titulaire au [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] faudrait toutefois que Philippe Mexès, payé 2,7 millions d&#8217;euros par an (source Gazzetta dello Sport), consente à un effort salarial lui qui n&#8217;est plus titulaire au [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Classement des 50 sportifs français les mieux rémunérés en 2009 par Salaire de Karim Benzema : 708 000€/mois (2009/2010, Real Madrid)</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1390</link>
		<dc:creator>Salaire de Karim Benzema : 708 000€/mois (2009/2010, Real Madrid)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1390</guid>
		<description>[...] l&#8217;économie du sport futebolfinance.com. Salaire annuel net : 8,5 millions d&#8217;euros. Ses revenus globaux sur l&#8217;année 2009 sont estimés à 8,8 millions d&#8217;euros, selon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;économie du sport futebolfinance.com. Salaire annuel net : 8,5 millions d&#8217;euros. Ses revenus globaux sur l&#8217;année 2009 sont estimés à 8,8 millions d&#8217;euros, selon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Classement des 50 sportifs français les mieux rémunérés en 2009 par - 1,7 M€ : Makelele (PSG) plus beau gadin financier de l&#8217;année 2009</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1388</link>
		<dc:creator>- 1,7 M€ : Makelele (PSG) plus beau gadin financier de l&#8217;année 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1388</guid>
		<description>[...] Au classement des sportifs français les plus riches de l&#8217;année 2009, révélé par l&#8217;Equipe Magazine, le prix du plus beau gadin revient sans l&#8217;ombre d&#8217;une contestation au Paris Saint-Germain de Claude Makelele. L&#8217;ancien milieu de Chelsea est celui qui a le perdu sur une année (-1,7 M€) un recul qui a pour origine les mauvais résultats de son club. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Au classement des sportifs français les plus riches de l&#8217;année 2009, révélé par l&#8217;Equipe Magazine, le prix du plus beau gadin revient sans l&#8217;ombre d&#8217;une contestation au Paris Saint-Germain de Claude Makelele. L&#8217;ancien milieu de Chelsea est celui qui a le perdu sur une année (-1,7 M€) un recul qui a pour origine les mauvais résultats de son club. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Classement des 50 sportifs français les mieux rémunérés en 2009 par 500 000€/an : Pour Anelka à Chelsea, rien n&#8217;est trop beau pour Puma</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1387</link>
		<dc:creator>500 000€/an : Pour Anelka à Chelsea, rien n&#8217;est trop beau pour Puma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1387</guid>
		<description>[...] Puma est toutefois le seul sponsor d&#8217;envergure que possède l&#8217;ancien parisien. Selon l&#8217;Equipe, Anelka a touché 7 millions d&#8217;euros en 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Puma est toutefois le seul sponsor d&#8217;envergure que possède l&#8217;ancien parisien. Selon l&#8217;Equipe, Anelka a touché 7 millions d&#8217;euros en 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur L&#8217;annuaire des comptes Twitter des sportifs par Chabal, Kaka, Armstrong, Parker&#8230; l&#8217;annuaire Twitter des sportifs</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/lannuaire-des-comptes-twitter-des-sportifs-6582/comment-page-1#comment-1386</link>
		<dc:creator>Chabal, Kaka, Armstrong, Parker&#8230; l&#8217;annuaire Twitter des sportifs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:23:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=6582#comment-1386</guid>
		<description>[...] étant devenu indispensable, Sportune vous propose donc son annuaire des sportifs. Vous y trouverez les Twitts de Lance Armstrong, Kaka, Andy Murray, Tony Parker ou Sébastien [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] étant devenu indispensable, Sportune vous propose donc son annuaire des sportifs. Vous y trouverez les Twitts de Lance Armstrong, Kaka, Andy Murray, Tony Parker ou Sébastien [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 29,7% de PDM : Bonne audience pour la F1 sur TF1 avec Bahrein par 4,8M de téléspectateurs : France-Italie de rugby aussi vu que la F1 et Schumacher</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/297-de-pdm-bonne-audience-pour-la-f1-sur-tf1-avec-bahrein-7918/comment-page-1#comment-1384</link>
		<dc:creator>4,8M de téléspectateurs : France-Italie de rugby aussi vu que la F1 et Schumacher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7918#comment-1384</guid>
		<description>[...] d’un téléspectateur sur trois, sur le créneau horaire de 15h30. Quelques heures avant sur TF1, le premier grand-prix de la saison de F1, disputé à Bahrein, avait réalisé des performances simi.... Un belle affluence, donc, pour France 2 et le rugby, qui réalise, en plus, un pic [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d’un téléspectateur sur trois, sur le créneau horaire de 15h30. Quelques heures avant sur TF1, le premier grand-prix de la saison de F1, disputé à Bahrein, avait réalisé des performances simi&#8230;. Un belle affluence, donc, pour France 2 et le rugby, qui réalise, en plus, un pic [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
