<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportune.fr, le business du sport</title>
	<atom:link href="http://www.sportune.fr/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportune.fr</link>
	<description>Sport et business, Argent des stars, Economie, Sponsoring, Marketing, Medias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>L&#8217;OM, bientôt dans le Top 10 européen en vente de maillots</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/lom-bientot-dans-le-top-10-europeen-en-vente-de-maillots-15553</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/lom-bientot-dans-le-top-10-europeen-en-vente-de-maillots-15553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 12:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=15553</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; Manchester United et le Real Madrid sont les deux clubs qui vendent le plus de maillots de football au monde. C&#8217;est le résultat de l&#8217;étude publiée début septembre par l&#8217;agence de conseil allemande PR-marketing. Cette fois, l&#8217;analyse ne porte pas sur une tendance annuelle, dont les résultats fluctuent selon les performances des clubs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL &#8211; <strong>Manchester United</strong> et le <strong>Real Madrid</strong> sont les deux clubs qui vendent le plus de maillots de football au monde. C&#8217;est le résultat de l&#8217;étude publiée début septembre par l&#8217;agence de conseil allemande PR-marketing. Cette fois, l&#8217;analyse ne porte pas sur une tendance annuelle, dont les résultats fluctuent selon les performances des clubs. Elle porte sur une période de cinq ans et traduit de façon plus significative le potentiel marketing d&#8217;un club à moyen terme.</p>
<h3>L&#8217;OM doit continuer sur sa lancée de 2009/2010</h3>
<div id="attachment_15555" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/09/adidas-maillot-om-2010-football.jpg"><img class="size-medium wp-image-15555" title="adidas-maillot-om-2010-football" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/09/adidas-maillot-om-2010-football-300x167.jpg" alt="Les maillots de l'OM" width="300" height="167" /></a><p class="wp-caption-text">Les maillots de l&#39;OM</p></div>
<p>Aucun club français ne figure dans les 10 premières places du classement affiché par l&#8217;agence. Mais l&#8217;<strong>OM</strong>, avec ses 500 000 maillots vendus en 2009/2010 (n°1 dans l&#8217;Hexagone), est tout proche avec 350 000 maillots vendus par an en moyenne entre 2005 et 2009. On peut noter que le Top 10 est composé de formations uniquement sponsorisées par Adidas et Nike. Le Real Madrid et Manchester United arrivent en tête des ventes avec entre 1,2 et 1,5 millions de maillots vendus par an entre 2005 et 2009. Les premiers clubs italiens se nomme le Milan Ac, la Juventus Turin et l&#8217;Inter Milan. Tous à égalité.</p>
<h3>Les plus grosses ventes en maillots de football</h3>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Nom du club</th>
<th>Nbre de maillots vendus par an (entre 2005 et 2009)</th>
</tr>
<tr>
<td>1. Manchester United (Nike)</td>
<td>1,2 à 1,5 millions</td>
</tr>
<tr>
<td>1. Real Madrid (Adidas)</td>
<td>1,2 à 1,5 millions</td>
</tr>
<tr>
<td>3. FC Barcelone (Nike)</td>
<td>1 à 1,2 millions</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Arsenal (Nike)</td>
<td>700 000 à 900 000</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Juventus Turin (Nike)</td>
<td>400 000 à 600 000</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Liverpool (Adidas)</td>
<td>700 000 à 900 000</td>
</tr>
<tr>
<td>4. FC Chelsea (Adidas)</td>
<td>700 000 à 900 000</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Bayern Munich(Adidas)</td>
<td>700 000 à 900 000</td>
</tr>
<tr>
<td>9. Inter Milan (Nike)</td>
<td>400 000 à 600 000</td>
</tr>
<tr>
<td>10. Milan AC (Adidas)</td>
<td>400 000 à 600 000</td>
</tr>
<tr>
<td>… Olympique de Marseille (Adidas)</td>
<td>350 000 (près de 500 000 sur 2009/2010)</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">Source : www.pr-marketing.org</td>
</tr>
</tbody>
</table>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/article" title="Article" rel="tag">Article</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/manchester-united" title="manchester united" rel="tag">manchester united</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/marketing" title="marketing" rel="tag">marketing</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/om" title="om" rel="tag">om</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/real-madrid-clubs-acteurs-du-sport" title="Real Madrid" rel="tag">Real Madrid</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/lom-bientot-dans-le-top-10-europeen-en-vente-de-maillots-15553/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8M€ : Bangoura, le bide financier du Stade Rennais</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/8me-bangoura-le-bide-financier-du-stade-rennais-15551</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/8me-bangoura-le-bide-financier-du-stade-rennais-15551#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[stade rennais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=15551</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; L&#8217;attaquant guinéen du Stade Rennais, Ismaël Bangoura, s&#8217;est engagé avec le club d&#8217;Al-Nasr Dubaï, jeudi. Le transfert serait d&#8217;environ 8 millions d&#8217;euros, soit 3 millions d&#8217;euros moins cher que ce que le club breton avait dépensé pour faire venir le joueur l&#8217;été dernier en provenance du Dimano Kiev (indemnité évaluée à 11 millions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL &#8211; L&#8217;attaquant guinéen du <strong>Stade Rennais</strong>,<strong> Ismaël Bangoura</strong>, s&#8217;est engagé avec le club d&#8217;Al-Nasr Dubaï, jeudi. Le transfert serait d&#8217;environ 8 millions d&#8217;euros, soit 3 millions d&#8217;euros moins cher que ce que le club breton avait dépensé pour faire venir le joueur l&#8217;été dernier en provenance du Dimano Kiev (indemnité évaluée à 11 millions d&#8217;euros). Rennes perd donc de l&#8217;argent, mais aurait surement connu des pertes plus importantes s&#8217;il n&#8217;avait pas revendu maintenant.</p>
<p>Bangoura avait, en effet, négocié un incroyable salaire de 3,2 millions d&#8217;euros brut mensuel annuel en signant en Bretagne, devenant du même coup le plus gros salaire du club, et de loin. Et grimpant, dès son arrivée en Ligue 1, à la 11e place des <a href="http://www.sportune.fr/sport-business/les-joueurs-les-mieux-payes-de-ligue-1-saison-20092010-8326" target="_blank">joueurs les mieux payés du championnat</a>. Sur le long terme, de tels émoluments auraient été difficiles à soutenir pour un club dont le budget (45 millionsu d&#8217;euros) est trois fois inférieur à celui de l&#8217;OM et de l&#8217;OL (<a href="http://www.sportune.fr/sport-business/budget-des-clubs-de-ligue-1-classement-20102011-15006" target="_blank">budget des clubs de Ligue 1 2010/2011</a>).</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ligue-1" title="ligue 1" rel="tag">ligue 1</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/stade-rennais" title="stade rennais" rel="tag">stade rennais</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/8me-bangoura-le-bide-financier-du-stade-rennais-15551/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cristiano Ronaldo et Mourinho ambassadeurs du Portugal pour le Mondial 2018</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/article/cristiano-ronaldo-et-mourinho-ambassadeurs-du-portugal-pour-le-mondial-2018-15543</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/article/cristiano-ronaldo-et-mourinho-ambassadeurs-du-portugal-pour-le-mondial-2018-15543#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[jose mourinho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=15543</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; Ils sont Portugais, sont des stars chacun dans leur domaine et soutiennent la candidature commune au Portugal et à l&#8217;Espagne pour l&#8217;organisation du Mondial 2018. Promus ambassadeurs de leur pays, Cristiano Ronaldo et José Mourinho ont assumé leur rôle à l&#8217;occasion d&#8217;une visite d&#8217;une délégation de la FIFA.
Chargé de vanter les mérites d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL &#8211; Ils sont Portugais, sont des stars chacun dans leur domaine et soutiennent la candidature commune au Portugal et à l&#8217;Espagne pour l&#8217;organisation du <strong>Mondial 2018</strong>. Promus ambassadeurs de leur pays, <strong>Cristiano Ronaldo</strong> et <strong>José Mourinho</strong> ont assumé leur rôle à l&#8217;occasion d&#8217;une visite d&#8217;une délégation de la FIFA.</p>
<div id="attachment_15544" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/09/cristiano-ronaldo-mourinho.jpg"><img class="size-medium wp-image-15544" title="cristiano-ronaldo-mourinho" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/09/cristiano-ronaldo-mourinho-300x186.jpg" alt="Cristiano Ronaldo et Mourinho à l'entraînement" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Cristiano Ronaldo et Mourinho à l&#39;entraînement</p></div>
<p>Chargé de vanter les mérites d&#8217;un club qu&#8217;il découvre tout juste, José Mourinho n&#8217;a pas manqué d&#8217;insister sur la qualité des installations madrilènes et qu&#8217;elles seraient un lieu idéal pour au moins trois ou quatre équipes. Rusé, le coach du <strong>Real</strong> n&#8217;a surtout pas raté l&#8217;occasion d&#8217;évoquer l&#8217;excellente réception dont avaient pu bénéficier l&#8217;<strong>Inter Milan</strong> et le <strong>Bayern Munich</strong> au cours de la dernière finale de la Ligue des Champions. Mourinho s&#8217;en rappelle encore&#8230;</p>
<p>Moins prolixe mais tout aussi influent dans la campagne de &laquo;&nbsp;com&nbsp;&raquo;, <strong>Cristiano Ronaldo</strong> s&#8217;est donné dans son meilleur rôle, celui de la pose pour les photographes, vêtu du tee-shirt officiel de la campagne. Après ça, il n&#8217;y a plus aucune raison pour que le Mondial échappe au duo Espagne &#8211; Portugal.</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/article" title="Article" rel="tag">Article</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/cristiano-ronaldo" title="cristiano ronaldo" rel="tag">cristiano ronaldo</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/jose-mourinho" title="jose mourinho" rel="tag">jose mourinho</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/article/cristiano-ronaldo-et-mourinho-ambassadeurs-du-portugal-pour-le-mondial-2018-15543/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 000€ aux Bleus pour battre la Biélorussie et pour tout succès en qualif</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/10-000e-aux-bleus-pour-battre-la-bielorussie-et-pour-tout-succes-en-qualif-15539</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/10-000e-aux-bleus-pour-battre-la-bielorussie-et-pour-tout-succes-en-qualif-15539#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[equipe de france de football]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=15539</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; Le système des primes en sélection nationale pourtant stigmatisé après le Mondial 2010 restera en vigueur sous l&#8217;ère Laurent Blanc puisque la Fédération française de football a décidé d&#8217;offrir 10 000 euros aux joueurs de l&#8217;équipe de France pour chaque victoire au cours des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 contre 5 000 euros le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL &#8211; Le système des primes en sélection nationale pourtant stigmatisé après le Mondial 2010 restera en vigueur sous l&#8217;ère <strong>Laurent Blanc</strong> puisque la Fédération française de football a décidé d&#8217;offrir 10 000 euros aux joueurs de l&#8217;équipe de France pour chaque victoire au cours des éliminatoires de l&#8217;Euro 2012 contre 5 000 euros le match nul et rien en cas de défaite.</p>
<p>Ces sommes ont été négociées par les cinq représentants de la nouvelle équipe de France, en occurrence, <strong>Lloris</strong>, Mexès, Alou Diarra, <strong>Malouda</strong> et M&#8217;Vila. Gageons qu&#8217;ils soient aussi fins stratèges sur la pelouse du Stade de France ce vendredi face à la Biélorussie&#8230;</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/equipe-de-france-de-football" title="equipe de france de football" rel="tag">equipe de france de football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/10-000e-aux-bleus-pour-battre-la-bielorussie-et-pour-tout-succes-en-qualif-15539/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahia à la télé-réalité allemande ? C&#8217;est Ribéry qui va être content !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/article/zahia-a-la-tele-realite-allemande-cest-ribery-qui-va-etre-content-15535</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/article/zahia-a-la-tele-realite-allemande-cest-ribery-qui-va-etre-content-15535#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[bayern munich]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[franck ribery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=15535</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL/MEDIAS &#8211; Jamais depuis le début de l&#8217;affaire, on avait autant entendu parler de Zahia, la prostituée qui dit avoir eu des relations tarifées avec le footballeur Franck Ribéry alors qu&#8217;elle n&#8217;était pas majeure. Alors que la compagnie Corsair se moque de la demoiselle dans sa dernière campagne de pub, Renaud Revel, journaliste à l&#8217;Express [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL/MEDIAS &#8211; Jamais depuis le début de l&#8217;affaire, on avait autant entendu parler de <strong>Zahia</strong>, la prostituée qui dit avoir eu des relations tarifées avec le footballeur <strong>Franck Ribéry</strong> alors qu&#8217;elle n&#8217;était pas majeure. Alors que la compagnie Corsair se moque de la demoiselle dans sa dernière campagne de pub, Renaud Revel, journaliste à l&#8217;<em>Express</em> invité au <em>Grand Direct des Médias, </em>nous apprend aussi qu&#8217;elle serait sur le point de participer à une émission de télé-réalité allemande.</p>
<div id="attachment_12377" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/05/franck-et-wahiba-ribery.jpg"><img class="size-medium wp-image-12377" title="Franck et Wahiba Ribery restent à Munich" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/05/franck-et-wahiba-ribery-300x227.jpg" alt="Franck et Wahiba Ribéry" width="300" height="227" /></a><p class="wp-caption-text">Franck et Wahiba Ribéry</p></div>
<p>D&#8217;après Renaud Revel, les Allemands auraient été plus généreux que les producteurs français, lesquels avaient un temps alimenté la rumeur selon laquelle Zahia pourrait participer à l&#8217;émission Secret Story. &laquo;&nbsp;<em>Compte tenu de l&#8217;importance de l&#8217;offre elle est en train de l&#8217;examiner avec la plus grande importance</em>.&nbsp;&raquo; Aucun chiffre n&#8217;a été donné mais on imagine que la somme doit être conséquente. C&#8217;est que de l&#8217;autre côté du Rhin où Franck Ribéry est l&#8217;un des joueurs les plus populaires, on n&#8217;est prêt à mettre le prix pour tenter d&#8217;arracher de nouvelles confessions à l&#8217;escort-girl la plus célèbre de France. Pour mémoire, le meneur du <strong>Bayern Munich</strong>, <a href="http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/45-000e-damende-ribery-et-benzema-mis-en-examen-dans-laffaire-zahia-14760" target="_blank">mis en examen pour &laquo;&nbsp;<em>sollicitation de prostituée mineure</em>&laquo;&nbsp;</a> risque jusqu&#8217;à 3 ans d&#8217;emprisonnement et 45 000 euros d&#8217;amende.</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/article" title="Article" rel="tag">Article</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/bayern-munich" title="bayern munich" rel="tag">bayern munich</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/franck-ribery" title="franck ribery" rel="tag">franck ribery</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/article/zahia-a-la-tele-realite-allemande-cest-ribery-qui-va-etre-content-15535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 000€, la Bentley de Djibril Cissé à la casse</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/300-000e-la-bentley-de-djibril-cisse-a-la-casse-15533</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/300-000e-la-bentley-de-djibril-cisse-a-la-casse-15533#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[djibril cisse]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=15533</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; Djibril Cissé s&#8217;en remettra certainement, financièrement s&#8217;entend. Mais c&#8217;est quand même un beau bijou que l&#8217;ancien buteur de l&#8217;OM a planté dans une rue de la banlieue d&#8217;Athènes, une Bentley d&#8217;une valeur de 300 000 euros qu&#8217;il serait, selon la presse grecque, impossible de réparer.
Après cet accident, Djibril Cissé ne va toutefois pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL &#8211; <strong>Djibril Cissé</strong> s&#8217;en remettra certainement, financièrement s&#8217;entend. Mais c&#8217;est quand même un beau bijou que l&#8217;ancien buteur de l&#8217;<strong>OM</strong> a planté dans une rue de la banlieue d&#8217;Athènes, une <strong>Bentley</strong> d&#8217;une valeur de 300 000 euros qu&#8217;il serait, selon la presse grecque, impossible de réparer.</p>
<p>Après cet accident, Djibril Cissé ne va toutefois pas se retrouver à pied. Il lui reste en effet, <a href="http://www.sportune.fr/sport-business/la-voiture-de-djibril-cisse-une-chrysler-300c-7554" target="_blank">une Cadillac, une Chrysler et un Hummer</a> dans son garage.</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/djibril-cisse" title="djibril cisse" rel="tag">djibril cisse</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/300-000e-la-bentley-de-djibril-cisse-a-la-casse-15533/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OM et l&#8217;OL dépensent ce que Nice a gagné : un mercato à deux vitesses</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/article/lom-et-lol-depensent-ce-que-nice-a-gagne-un-mercato-a-deux-vitesses-2-15525</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/article/lom-et-lol-depensent-ce-que-nice-a-gagne-un-mercato-a-deux-vitesses-2-15525#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>
		<category><![CDATA[ogc nice]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=15525</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; Le marché des transferts s&#8217;est achevé la nuit dernière pour les clubs français mais tous ne l&#8217;ont pas traversé de la même manière. Certains ont dépensé &#8211; parfois beaucoup -, quand d&#8217;autres ont profité de la grande braderie de l&#8217;été pour remplir les caisses. Ce dernier exemple, c&#8217;est celui notamment de l&#8217;OGC Nice [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL &#8211; Le marché des transferts s&#8217;est achevé la nuit dernière pour les clubs français mais tous ne l&#8217;ont pas traversé de la même manière. Certains ont dépensé &#8211; parfois beaucoup -, quand d&#8217;autres ont profité de la grande braderie de l&#8217;été pour remplir les caisses. Ce dernier exemple, c&#8217;est celui notamment de l&#8217;<strong>OGC Nice</strong> qui, en vendant Rémy, <strong>Modeste</strong> et Apam <a href="http://www.transfermarkt.de/de/ligue-1/transferuebersicht/wettbewerb_FR1.html" target="_blank">a gagné 23 millions d&#8217;euros et n&#8217;en a dépensé qu&#8217;un million et demi</a> soit une différence de plus de 21 millions d&#8217;euros pour les Aiglons.</p>
<h3>L&#8217;OM et l&#8217;OL font marcher la Ligue 1</h3>
<div id="attachment_15381" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/08/gourcuff.jpg"><img class="size-medium wp-image-15381" title="gourcuff" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/08/gourcuff-300x135.jpg" alt="Yoann Gourcuff, nouveau joueur de l'OL" width="300" height="135" /></a><p class="wp-caption-text">Yoann Gourcuff, nouveau joueur de l&#39;OL</p></div>
<p>A l&#8217;inverse, il y a l&#8217;<strong>OL</strong> et l&#8217;<strong>OM</strong>. Les uns avec Briand puis <strong>Gourcuff</strong>, les autres dans l&#8217;achat de <strong>Gignac</strong> et Rémy, ils ont englouti respectivement 28,4 et même 37,5M€ du côté de l&#8217;OM ; l&#8217;équilibre étant toutefois plus favorable aux Marseillais qui ont vendu pour plus de 15 millions d&#8217;euros.</p>
<p>Entre l&#8217;<strong>OGCN</strong> et les deux gros budgets de la <strong>Ligue 1</strong>, c&#8217;est le grand écart mais dans l&#8217;ensemble, contexte économique oblige, les bons élèves ont été plus nombreux que les mauvais. Les bons, ceux qui comme Toulouse (+16,35M€), Bordeaux (+13M€) ou Montpellier (10,2M€) ont dégagé des bénéfices compensant en définitive, les pertes des autres. Peut-être parce que pour une fois, le mercato s&#8217;est essentiellement limité à des mouvements dans notre championnat. Et ça, ce n&#8217;est finalement pas une mauvaise chose.</p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Club</th>
<th>Total des achats</th>
<th>Total des ventes</th>
<th>Recette/dépense totale</th>
</tr>
<tr>
<td>1. Nice</td>
<td>1.700.000€</td>
<td>23.000.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+21.300.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>2. Toulouse</td>
<td>0€</td>
<td>16.350.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+16.350.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>3. Bordeaux</td>
<td>9.000.000€</td>
<td>22.000.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+13.000.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>4. Montpellier</td>
<td>3.800.000€</td>
<td>14.000.000</td>
<td><span style="color: #339966;">+10.200.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>5. Nancy</td>
<td>0€</td>
<td>8.000.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+8.000.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>6. Lorient</td>
<td>6.000.000€</td>
<td>12.800.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+6.800.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>7. Valenciennes</td>
<td>1.800.000€</td>
<td>8.000.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+5.700.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>8. Rennes</td>
<td>16.700.000€</td>
<td>22.500.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+5.800.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>9. Lens</td>
<td>0€</td>
<td>3.000.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+3.000.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>10. Lille</td>
<td>0€</td>
<td>2.300.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+2.300.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>11. Saint-Etienne</td>
<td>3.500.000€</td>
<td>5.650.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+2.150.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>12. Monaco</td>
<td>9.000.000€</td>
<td>10.000.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+1.000.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>13. Arles</td>
<td>0€</td>
<td>300.000€</td>
<td><span style="color: #339966;">+400.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>14. Sochaux</td>
<td>3.300.000€</td>
<td>2.500.000€</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-800.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>15. Auxerre</td>
<td>3.500.000</td>
<td>2.430.000€</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-1.070.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>16. Brest</td>
<td>2.700.000€</td>
<td>0€</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-2.700.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>17. Caen</td>
<td>4.000.000€</td>
<td>0€</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-4.000.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>18 Paris</td>
<td>9.000.000€</td>
<td>0€</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-8.500.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td>19. Marseille</td>
<td>37.500.000€</td>
<td>15.600.000€</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-21.900.000</span></td>
</tr>
<tr>
<td>20. Lyon</td>
<td>28.440.000€</td>
<td>4.615.000€</td>
<td><span style="color: #ff0000;">-23.825.000€</span></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Source : <a href="http://www.transfermarkt.de/de/ligue-1/transferuebersicht/wettbewerb_FR1.html" target="_blank">Transfermarkt.de</a></strong></td>
</tr>
</tbody>
</table>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ligue-1" title="ligue 1" rel="tag">ligue 1</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ogc-nice" title="ogc nice" rel="tag">ogc nice</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ol" title="ol" rel="tag">ol</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/om" title="om" rel="tag">om</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/article/lom-et-lol-depensent-ce-que-nice-a-gagne-un-mercato-a-deux-vitesses-2-15525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
