| Nom | Nationalité | Primes à mi-saison |
|---|---|---|
| 1. Lindsey Vonn | USA | 221.300€ |
| 2. Maria Riesch | Allemagne | 167.633€ |
| 3. Kathrin Zettel | Autriche | 165.833€ |
| 4. Sandrine Aubert | France | 94.333€ |
| 5. Anja Pärson | Suède | 84.100€ |
| 6. Marlies Schild | Autriche | 79.833€ |
| 7. Tanja Poutiainen | Finlande | 70.333€ |
| 8. Kathrin Hölzl | Allemagne | 67.716€ |
| 9. Tina Maze | Slovaquie | 63.333€ |
| 10. Susanne Riesch | Allemagne | 41.233€ |
| 14. Ingrid Jacquemod | France | 27.333€ |
| 21. Tessa Worley | France | 21.333€ |
| Source : Fédération internationale de ski | ||







Pas encore de commentaire. Soyez le premier !