| Nom | Nationalité | Primes à mi-saison |
|---|---|---|
| 1. Didier Cuche | Suisse | 192.733€ |
| 2. Carlo Janka | Suisse | 157.324€ |
| 3. Benjamin Raich | Autriche | 125.550€ |
| 4. Ivica Kostelić | Croatie | 100.866€ |
| 5. Julien Lizeroux | France | 89.708€ |
| 6. Reinfried Herbst | Autriche | 89.383€ |
| 7. Michael Walchhofer | Autriche | 82.166€ |
| 8. Felix Neureuther | Allemagne | 72.500€ |
| 9. Silvan Zurbriggen | Suisse | 70.466€ |
| 10. Giuliano Razzoli | Italie | 68.600€ |
| Source : Fédération internationale de ski | ||





Aidez-nous à avoir autant de fans Facebook que Cristiano Ronaldo !
Suivez l'actu du Sport Business avec nous sur Twitter !
Pas encore de commentaire. Soyez le premier !