La valeur des 32 équipes du Mondial 2010 (classement établi selon la valeur estimée des 25 joueurs ayant disputé le plus de minutes au cours des matches de qualifications la phase finale en Afrique du Sud).
| Pays | Valeur de la sélection |
|---|---|
| 1. Espagne | 565 M€ |
| 2. Brésil | 515 M€ |
| 3. France | 450 M€ |
| 4. Angleterre | 440 M€ |
| 5. Italie | 400 M€ |
| 6. Argentine | 390 M€ |
| 7. Portugal | 340 M€ |
| 8. Allemagne | 305 M€ |
| 9. Pays Bas | 280 M€ |
| 10. Serbie | 185 M€ |
| 11. Côte d’Ivoire | 180 M€ |
| 12. Uruguay | 145 M€ |
| 13. Cameroun | 115 M€ |
| 13. Nigeria | 115 M€ |
| 13. Ghana | 115 M€ |
| 13. Suisse | 115 M€ |
| 17. Grèce | 100 M€ |
| 18. Mexique | 95 M€ |
| 19. Paraguay | 90 M€ |
| 20. Danemark | 85 M€ |
| 20. Chili | 85 M€ |
| 22. Japon | 70 M€ |
| 22. Slovénie | 70 M€ |
| 24. Etats-Unis | 55 M€ |
| 24. Algérie | 55 M€ |
| 26. Corée du Sud | 50 M€ |
| 27. Slovaquie | 45 M€ |
| 27. Honduras | 45 M€ |
| 29. Australie | 40 M€ |
| 30 Afrique du Sud | 35 M€ |
| 31. Nouvelle-Zélande | 15 M€ |
| 31. Corée du Nord | 15 M€ |
| Source : Euroamericas Sport Marketing y Gerardo Molina & Asociados | |





Aidez-nous à avoir autant de fans Facebook que Cristiano Ronaldo !
Suivez l'actu du Sport Business avec nous sur Twitter !
Pas encore de commentaire. Soyez le premier !