//taboola

F1 2019 – Le championnat selon la popularité des pilotes sur les réseaux sociaux

8 septembre 2019 à 13:50 par Thomas

0

Classement des pilotes F1 2019 selon la popularité sur les réseaux sociaux

Pilote Fans Facebook Followers Twitter Followers Instagram Total
1. Lewis Hamilton 4,1 M 5,6 M 12,6 M 22,3 M
2. Daniel Ricciardo 1 M 1,7 M 2,4 M 5,1 M
3. Max Verstappen 0,7 M 1 M 2,5 M 4,2 M
4. Sergio Pérez 0,4 M 2,1 M 0,7 M 3,2 M
5. Charles Leclerc 0,2 M 0,3 M 1,9 M 2,4 M
6. Valtteri Bottas 0,3 M 0,5 M 1,1 M 1,9 M
7. Romain Grosjean 0,3 M 0,8 M 0,7 M 1,8 M
8. Nico Hülkenberg 0,2 M 0,8 M 0,7 M 1,7 M
9. Carlos Sainz Jr. 0,2 M 0,5 M 0,9 M 1,6 M
10. Kimi Raikkonen 1,5 M 1,5 M
11. Lando Norris 0,09 M 0,2 M 0,8 M 1,09 M
12. Sebastian Vettel 0,9 M 0,9 M
13. Kevin Magnussen 0,07 M 0,5 M 0,3 M 0,87 M
14. Pierre Gasly 0,06 M 0,2 M 0,6 M 0,86 M
15. Lance Stroll 0,04 M 0,2 M 0,6 M
16. Daniil Kvyat 0,03 M 0,2 M 0,3 M 0,53 M
17. George Russell 0,03 0,1 M 0,3 M 0,43 M
18. Robert Kubica 0,2 M 0,03 M 0,02 M 0,25 M
19. Alexander Albon 0,05 M 0,06 M 0,2 M 0,21 M
20. Antonio Giovinazzi 0,2 M 0,2 M
Vous aimerez aussi:  Saïd Benrahma, le footballeur le moins trollé d'Angleterre


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑