<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Classement des 50 sportifs français les mieux rémunérés en 2009</title>
	<atom:link href="http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823</link>
	<description>Sport et business, Argent des stars, Economie, Sponsoring, Marketing, Medias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:03:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : 4,5 M€ : Govou ne veut plus de l&#8217;OL et pense au PSG</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1392</link>
		<dc:creator>4,5 M€ : Govou ne veut plus de l&#8217;OL et pense au PSG</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 12:18:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1392</guid>
		<description>[...] français au cours de l&#8217;année 2009, l&#8217;Equipe Magazine estime pour sa part qu&#8217;il a gagné 3,4 millions d&#8217;euros de salaire, mais aussi sponsoring et toutes les primes de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] français au cours de l&#8217;année 2009, l&#8217;Equipe Magazine estime pour sa part qu&#8217;il a gagné 3,4 millions d&#8217;euros de salaire, mais aussi sponsoring et toutes les primes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Salaire de Karim Benzema : 708 000€/mois (2009/2010, Real Madrid)</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1390</link>
		<dc:creator>Salaire de Karim Benzema : 708 000€/mois (2009/2010, Real Madrid)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1390</guid>
		<description>[...] l&#8217;économie du sport futebolfinance.com. Salaire annuel net : 8,5 millions d&#8217;euros. Ses revenus globaux sur l&#8217;année 2009 sont estimés à 8,8 millions d&#8217;euros, selon [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] l&#8217;économie du sport futebolfinance.com. Salaire annuel net : 8,5 millions d&#8217;euros. Ses revenus globaux sur l&#8217;année 2009 sont estimés à 8,8 millions d&#8217;euros, selon [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : - 1,7 M€ : Makelele (PSG) plus beau gadin financier de l&#8217;année 2009</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1388</link>
		<dc:creator>- 1,7 M€ : Makelele (PSG) plus beau gadin financier de l&#8217;année 2009</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 16:11:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1388</guid>
		<description>[...] Au classement des sportifs français les plus riches de l&#8217;année 2009, révélé par l&#8217;Equipe Magazine, le prix du plus beau gadin revient sans l&#8217;ombre d&#8217;une contestation au Paris Saint-Germain de Claude Makelele. L&#8217;ancien milieu de Chelsea est celui qui a le perdu sur une année (-1,7 M€) un recul qui a pour origine les mauvais résultats de son club. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Au classement des sportifs français les plus riches de l&#8217;année 2009, révélé par l&#8217;Equipe Magazine, le prix du plus beau gadin revient sans l&#8217;ombre d&#8217;une contestation au Paris Saint-Germain de Claude Makelele. L&#8217;ancien milieu de Chelsea est celui qui a le perdu sur une année (-1,7 M€) un recul qui a pour origine les mauvais résultats de son club. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 500 000€/an : Pour Anelka à Chelsea, rien n&#8217;est trop beau pour Puma</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1387</link>
		<dc:creator>500 000€/an : Pour Anelka à Chelsea, rien n&#8217;est trop beau pour Puma</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1387</guid>
		<description>[...] Puma est toutefois le seul sponsor d&#8217;envergure que possède l&#8217;ancien parisien. Selon l&#8217;Equipe, Anelka a touché 7 millions d&#8217;euros en 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Puma est toutefois le seul sponsor d&#8217;envergure que possède l&#8217;ancien parisien. Selon l&#8217;Equipe, Anelka a touché 7 millions d&#8217;euros en 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 1,3 M€ : Joakim Noah moins riche mais plus vendeur que Boris Diaw en 2009</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1378</link>
		<dc:creator>1,3 M€ : Joakim Noah moins riche mais plus vendeur que Boris Diaw en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 12:00:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1378</guid>
		<description>[...] En 2009, Boris Diaw a fini l&#8217;année riche (7,4 M€), plus qui ne l&#8217;avait été la saison (+ 0,7 M€) précédente et plus que l&#8217;intérieur français des Chicago Bulls, Joakim Niah (3,1 M€). C&#8217;est ce que nous dit l&#8217;Equipe Mag dans son classement des sportifs français les mieux rémunérés l&#8217;année dernière. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En 2009, Boris Diaw a fini l&#8217;année riche (7,4 M€), plus qui ne l&#8217;avait été la saison (+ 0,7 M€) précédente et plus que l&#8217;intérieur français des Chicago Bulls, Joakim Niah (3,1 M€). C&#8217;est ce que nous dit l&#8217;Equipe Mag dans son classement des sportifs français les mieux rémunérés l&#8217;année dernière. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revenus des sportifs français en 2009 : la Ligue 1 ne donne pas sa part au chien</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1377</link>
		<dc:creator>Revenus des sportifs français en 2009 : la Ligue 1 ne donne pas sa part au chien</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 18:59:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1377</guid>
		<description>[...] Des 50 sportifs les mieux payés en 2009 selon l’Equipe, nombreux sont ceux qui fréquentaient le championnat de France de Ligue 1. Loin des plus gros salaires, certes, mais au nombre de 14, tout de même à piocher entre les quatre mastodontes que sont : l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Claude Makelele, PSG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Des 50 sportifs les mieux payés en 2009 selon l’Equipe, nombreux sont ceux qui fréquentaient le championnat de France de Ligue 1. Loin des plus gros salaires, certes, mais au nombre de 14, tout de même à piocher entre les quatre mastodontes que sont : l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux et le Paris Saint-Germain. Claude Makelele, PSG [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 540 000€/mois au Bayern : Ribéry, l&#8217;augmentation ou le Real</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1376</link>
		<dc:creator>540 000€/mois au Bayern : Ribéry, l&#8217;augmentation ou le Real</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1376</guid>
		<description>[...] Régulièrement donné sur le départ du Bayern de Munich, le milieu de terrain français, Franck Ribéry ne restera en Bavière qu&#8217;à condition d&#8217;une juteuse proposition de son club. D&#8217;après l&#8217;Equipe, ce samedi, Franck Ribéry touche déjà 540 000 euros par mois du Bayern Munich soit 6,5 millions d&#8217;euros l&#8217;année. Il est à ce titre, le troisième footballeur français le mieux payé, en 2009. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Régulièrement donné sur le départ du Bayern de Munich, le milieu de terrain français, Franck Ribéry ne restera en Bavière qu&#8217;à condition d&#8217;une juteuse proposition de son club. D&#8217;après l&#8217;Equipe, ce samedi, Franck Ribéry touche déjà 540 000 euros par mois du Bayern Munich soit 6,5 millions d&#8217;euros l&#8217;année. Il est à ce titre, le troisième footballeur français le mieux payé, en 2009. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 1 M€ : en quittant l&#8217;OL pour le Real Benzema a doublé son contrat avec Adidas</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1375</link>
		<dc:creator>1 M€ : en quittant l&#8217;OL pour le Real Benzema a doublé son contrat avec Adidas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:26:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1375</guid>
		<description>[...] son nouveau contrat serait proche du million d&#8217;euros. Pour rappel, Karim Benzema est le troisième sportif français le mieux payé en 2009 avec 8,8 millions d&#8217;euros de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] son nouveau contrat serait proche du million d&#8217;euros. Pour rappel, Karim Benzema est le troisième sportif français le mieux payé en 2009 avec 8,8 millions d&#8217;euros de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : 4,2 M€ en 2009 : Cristobal Huet, l&#8217;inconnu en France star aux Etats-Unis</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1374</link>
		<dc:creator>4,2 M€ en 2009 : Cristobal Huet, l&#8217;inconnu en France star aux Etats-Unis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 16:18:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1374</guid>
		<description>[...] Sam.  A ce titre, il a touché, en 2009, 4,2 millions d&#8217;euros et se hisse à la 18e place des 50 sportifs français les mieux payés de l&#8217;année de la rédaction de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sam.  A ce titre, il a touché, en 2009, 4,2 millions d&#8217;euros et se hisse à la 18e place des 50 sportifs français les mieux payés de l&#8217;année de la rédaction de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thierry Henry, Tony Parker, Karim Benzema : trois chercheurs d’or en 2009</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/classement-des-50-sportifs-francais-les-mieux-remuneres-en-2009-7823/comment-page-1#comment-1373</link>
		<dc:creator>Thierry Henry, Tony Parker, Karim Benzema : trois chercheurs d’or en 2009</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 15:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7823#comment-1373</guid>
		<description>[...] la sixième année consécutive, la rédaction de l’Equipe s’est penchée sur les 50 sportifs français les mieux payés de l’année. Et en 2009, comme en 2008, c’est encore Thierry Henry qui a touché le plus, avec un revenu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la sixième année consécutive, la rédaction de l’Equipe s’est penchée sur les 50 sportifs français les mieux payés de l’année. Et en 2009, comme en 2008, c’est encore Thierry Henry qui a touché le plus, avec un revenu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/17 queries in 0.004 seconds using disk: basic
Object Caching 689/695 objects using disk: basic

Served from: www.sportune.fr @ 2012-02-11 07:27:25 -->
