| Club | Pays | Dépenses annuelles par supporters | Revenus du club au 30 juin 2009 |
|---|---|---|---|
| 1. Chelsea | Angleterre | 2 100€ | 242,3 M€ |
| 2. Arsenal | Angleterre | 1 900€ | 263 M€ |
| 3. Manchester United | Angleterre | 1 700€ | 327 M€ |
| 4. Real Madrid | Espagne | 1 600€ | 401,4M€ |
| 5. Barcelone | Espagne | 1 400€ | 365,9 M€ |
| 6. Tottenham | Angleterre | 1 300€ | 132,7 M€ |
| 7.Liverpool | Angleterre | 1 200€ | 217 M€ |
| 8. Hambourg | Allemagne | 1 000€ | 146,7 M€ |
| 9. Bayern Munich | Allemagne | 800€ | 289,5 M€ |
| 10. Juventus | Italie | 750€ | 203,2 M€ |
| 11. Newcastle | Angleterre | 700 € | 101 M€ |
| (ex-aequo) Werder Brême | Allemagne | 700 € | 114,7 M€ |
| 13. Lyon | France | 600 € | 139.6 M€ |
| 14. Manchester City | Angleterre | 550 € | 102,2 M€ |
| (ex-aequo) AC Milan | Italie | 550€ | 196,5 M€ |
| 16. Inter Milan | Italie | 500€ | 196,5 M€ |
| 17. AS Rome | Italie | 480 € | 146,4 M€ |
| 18. Marseille | France | 480 € | 133,2 M€ |
| Source : Cabinet Deloitte 1/03/2010 | |||





Aidez-nous à avoir autant de fans Facebook que Cristiano Ronaldo !
Suivez l'actu du Sport Business avec nous sur Twitter !
2 1000€ (soit 21 000€ euros) par an par supporter de Chelsea ?!?
Non, Vince. Il y avait un petit 0 de trop. C'est bien sûr 2100. Merci pour votre commentaire. La coquille est corrigée.
le raja est le meilleur club que j'ai vu 344,7m