//taboola

Classement des entraîneurs les plus rentables de Ligue 1 avant la 18e journée

19 décembre 2009 à 14:57 par admin

1
Nom entraîneur Points marqués en Ligue 1 saison 2009/2010 Salaire brut mensuel Prix du point rapporté par chaque entraîneur en Ligue 1 Club
19. Claude Puel 29 250 000 euros 103 452 euros OL
18. Didier Deschamps 31 180 000 69 678 OM
17. Mecha Bazdarevic 6 32 000 63 999,6 Grenoble
16. Laurent Blanc 37 140 000 45 405 Bordeaux
15. Antoine Kombouare 26 96 000 44 307,6 PSG
14. Pablo Correa 23 60 000 31 304,4 Nancy
13. Fabrice Gillot 22 55 000 30 000 Sochaux
12. Guy Lacombe 25 60 000 28 800 Monaco
11. Jean Fernandez 28 55 000 23 571,6 Auxerre
10. Frédéric Antonetti 26 50 000 23 076 Rennes
9. Didier Olle-Nicolle 20 35 000 21 000 Nice
8. Laurent Guyot 12 20 000 20 000,4 Boulogne
7. Alain Casanova 24 35 000 17 499,6 Toulouse
6. Rudi Garcia 28 40 000 17 143,2 Lille
5. Christian Gourcuff 26 35 000 16 154,4 Lorient
4. Philippe Montanier 27 35 000 15 555,6 Valenciennes
3. Jean Guy Wallemme 22 25 000 13 636,8 Lens
2. René Girard 30 30 000 12 000 Montpellier
1. Arnaud Cromier 15 8 000 6 399,6 Le Mans
Alain Perrin NC
Source Sportune
Vous aimerez aussi:  PSG: A combien s'élève le salaire de Warren Zaïre-Emery ?


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑