| Nom | Club | Nationalité | Salaire annuel |
|---|---|---|---|
| 1. David Beckham | Los Angeles Galaxy | Angleterre | 5,5 M$ |
| 2. Cuauthemoc Blanco | Chicago Fire | Mexique | 2,8 M$ |
| 3. Juan Pablo Angel | New York Red Bull | Colombie | 1,5 M$ |
| 4. Freddy Ljungberg | Seattle Sounders | Suède | 1,3 M$ |
| 5. Landon Donovan | Los Angeles Galaxy | Etats-Unis | 900 000$ |
| 6. Emilio Luciano | D.C. United | Brésil | 720 000$ |
| 7. Guillermo Barros-Schelotto | Colombus Crew | Argentine | 650 000$ |
| 8. Joseph Shalrie | New England Revolution | Grenade | 425 000$ |
| 9. Taylor Twellman | New England Revolution | Etats-Unis | 395 000$ |
| 10. Dwayne De Rosario | Toronto FC | Canada | 357 000$ |
| Source : Major League Soccer | |||







1 réponse de “Classement des footballeurs les mieux payés de MLS en 2010”