Voici les salaires des joueurs de football les mieux payés au monde, pour la saison 2009/2010
| Noms | Pays | Club | Salaire mensuel | Salaire annuel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid | 1.083.000€ | 13.000.000€ | |
| 2. Zlatan Ibrahimovic | Suède | FC Barcelone | 1.000.000€ | 12.000.000€ | |
| 3. Lionel Messi | Argentine | FC Barcelone | 875.000€ | 10.500.000€ | |
| 4. Samuel Eto’o | Cameroun | Inter Milan | 875.000€ | 10.500.000€ | |
| 5. Ricardo Kaka | Brésil | Real Madrid | 833.000€ | 10.000.000€ | |
| 6. Emmanuel Adebayor | Togo | Manchester City | 708.000€ | 8.500.000€ | |
| 7. Karim Benzema | France | Real Madrid | 708.000€ | 8.500.000€ | |
| 8. Carlos Tevez | Argentine | Manchetser City | 666.000€ | 8.000.000 | |
| 9. John Terry | Angleterre | Chelsea FC | 625.000€ | 7.500.000€ | |
| 10. Franck Lampard | Angleterre | Chelsea FC | 625.000€ | 7.500.000€ | |
| 11. Thierry Henry | France | FC Barcelone | 625.000€ | 7.500.000€ | |
| 12. Xavi | Espagne | FC Barcelone | 625 000€ | 7.500.000€ | |
| 13. Ronaldinho Gaucho | Brésil | Milan AC | 625.000€ | 7.500.000€ | |
| 14. Steven Gerrard | Angleterre | Liverpool FC | 625.000€ | 7.500.000€ | |
| 15. Daniel Alves | Brésil | FC Barcelone | 583.000€ | 7.000.000€ | |
| 16. Michael Ballack | Allemagne | Chelsea FC | 541.000€ | 6.500.000€ | |
| 17. Raúl Gonzalez | Espagne | Real Madrid | 541.000€ | 6.500.000€ | |
| 18. Rio Ferdinand | Angleterre | Manchester United | 541.000€ | 6.500.000€ | |
| 19. Kolo Touré | Côte d’Ivoire | Manchester City | 541.000€ | 6.500.000€ | |
| 20. Wayne Rooney | Angleterre | Manchester United | 500.000€ | 6.000.000€ | |
| 21. Robinho | Brésil | Manchester City / Santos | 500.000 | 6.000.000 | |
| 22. Iker Casillas | Espagne | Real Madrid | 500.000€ | 6.000.000€ | |
| 23. Victor Valdéz | Espagne | FC Barcelone | 500.000€ | 6.000.000€ | |
| 24. Frederic Kanouté | Mali | FC Séville | 500.000€ | 6.000.000€ | |
| 25. Deco | Portugal | Chelsea FC | 500.000€ | 6.000.000€ | |
| 26. Didier Drogba | Côte d’Ivoire | Chelsea FC | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 27. Gianluigi Buffon | Italie | Juventus Turin | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 28. Francesco Totti | Italie | AS Rome | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 29. Luca Toni | Italie | Bayern Munich / AS Rome | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 30. David Villa | Espagne | Valence | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 31. Arjen Robben | Pays-Bas | Bayern Munich | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 32. Bastian Schweinsteiger | Allemagne | Bayern Munich | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 33. Ashley Cole | Angleterre | Chelsea FC | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 34. Fernando Torres | Espagne | Liverpool FC | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| 35. Gareth Garry | Angleterre | Manchester City | 458.000€ | 5.500.000€ | |
| Source : Futebolfinance.com | |||||












cristiano ronaldo meilleurs joueur
donnez moi 1 pour cent ce qui qui gagne crestiano ronaldo par moi je dviens riche
pourquoi becham ne figuire pas parmis ces joueurs
Parce qu’il s’agit de salaires et non de revenus. beckham touche la majorité de son argent de la publicité.