| Club | Pays | nombre de visiteurs uniques par an |
|---|---|---|
| 1. Manchester United | Angleterre | 452,7 M |
| 2. Real Madrid | Espagne | 271,6 M |
| 3. Arsenal | Angleterre | 205,6 M |
| 4. Bayern Munich | Allemagne | 27,8 M |
| 5. Liverpool | Angleterre | 23,7 M |
| 6. Galatasaray Istanbul | Turquie | 16,7 M |
| 7. Olympique de Marseille | France | 16,1 M |
| 8. Inter | Italie | 15,4 M |
| 9. Rangers Glasgow | Ecosse | 14,5 M |
| 10. FC Barcelone | Espagne | 14,3 M |
| 11. Milan AC | Italie | 12,5 M |
| 12. Fenerbahce | Turquie | 12,3 M |
| 13. Chelsea | Angleterre | 11,3 M |
| 14. Aston Villa | Angleterre | 11,1 M |
| 15. Borussia Dortmund | Allemagne | 6,3 M |
| 16. Corinthians | Brésil | 6,1 M |
| 17. Olympique Lyonnais | France | 5,9 M |
| 18. Paris SG | France | 5,7 M |
| 19. Juventus Turin | Italie | 5,7 M |
| 20. Manchester City | Angleterre | 5,2 M |
| Source : Futebolfinance.com | ||







aie aie OM ont est dans la place