//taboola

Affluences et occupations en Ligue 1 à mi-parcours

22 décembre 2019 à 12:34 par Thomas

0

Le détail des affluences et des taux d’occupation en Ligue 1, cette saison 2019-20

Club Affluence Capacité commerciale Taux d’occupation
Marseille 51 932 66 226 78,4%
Lyon 48 635 57 206 85%
Paris 47 496 47 929 99,1%
Lille 33 689 49 082 68,6%
Rennes 24 937 29 194 85,4%
Strasbourg 24 832 26 109 95,1%
Nantes 24 749 35 550 69,7%
Saint-Etienne 24 677 42 000 58,8%
Bordeaux 23 349 41 458 56,3%
Nice 19 717 35 596 55,4%
Metz 16 834 25 865 65%
Montpellier 14 967 22 000 68%
Toulouse 14 243 33 033 43,1%
Brest 13 917 15 012 92,7%
Reims 12 954 20 546 63,1%
Dijon 12 950 15 459 83,8%
Nîmes 12 632 15 788 80%
Amiens 11 711 12 999 90,1%
Angers 9 907 13 771 72%
Monaco 7 195 16 500 52,3%
Source : LFP + Sportune


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑