| Joueur | Tournoi | Tour | Prize money | Gains (depuis le 15/02/10) | Evolution journée précédente |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Michaël Llodra | Dubaï | 1er tour | 11 000$ (8 100€) | 100 500€ | = |
| 2. Julien Benneteau | Dubaï | 1er tour | 11 000$ (8 100€) | 55 600€ | = |
| 3. Jo-Wilfried Tsonga | Dubaï | 8e de finale | 20 500$ (15 090€) | 41 430€ | = |
| 4. Jérémy Chardy | Delray Beach | 1/4 de finale | 12 325$ (10 285€) | 19 335€ | +2 |
| 5. Florent Serra | Dubaï | 1er tour | 11 000$ (8 100€) | 16 950€ | +2 |
| 6. Gaël Monfils | 15 050€ | -2 | |||
| 6. Guillaume Ruffin | 15 050€ | -2 | |||
| 8. Gilles Simon | Dubaï | 1er tour | 11 000$ (8 100€) | 13 350€ | +1 |
| 9. Richard Gasquet | Acapulco | 8e de finale | 12 135$ (8 930€) | 12 330€ | +4 |
| 10. Josselin Ouanna | 8 850€ | -3 | |||
| 11. David Guez | 5 250€ | -2 | |||
| 11. Edouard Roger-Vasselin | 5 250€ | -2 | |||
| 11. Laurent Recouderc | 5 250€ | -2 | |||
| 14. Sébastien Grosjean | Delray Beach | 1er tour | 4 300$ (3 040€) | 3 040€ | = |







1 réponse de “Gains des tennismen français sur le circuit ATP, semaine du 22 au 28 février”