//taboola

Losc, OM, PSG… Découvrez la valeur des joueurs de L1 par club…

16 novembre 2012 à 22:35 par Palissarde

1
Nom du club Valeur moyenne d’un joueur Place en L1 (après J12)
1. PSG 10,63M€ 1er (=)
2. Losc 4,68M€ 7e (-5)
3. OM 4,37M€ 2e (+1)
4. OL 4,19M€ 3e (+1)
5. Stade Rennais 3,47M€ 9e (-4)
6. Toulouse FC 3,18M€ 8e (-2)
7. AS Saint-Etienne 2,91M€ 4e (+3)
8. Girondins de Bordeaux 2,85M€ 6e (+2)
9. Montpellier 2,67M€ 14e (-5)
10. FC Lorient 1,81M€ 11e (-1)
11. Valenciennes 1,68M€ 5e (+6)
12. FC Sochaux 1,46M€ 18e (-6)
13. AS Nancy-Lorraine 1,26M€ 20e (-7)
14. OGC Nice 1,25M€ 15e (-1)
15. Stade Brestois 1,23M€ 16e (-1)
16. Evian TG 1,19M€ 17e (-1)
17. Ajaccio 1,04M€ 12e (+5)
18. Stade de Reims 0,92M€ 10e (+8)
19. SC Bastia 0,82M€ 13e (+6)
20. Troyes AC 0,68M€ 19e (+1)
Moyenne 2,30M€
Vous aimerez aussi:  FC Barcelone: Puma offrirait une prime à la signature à 9 chiffres

Estimation des joueurs: Transfermarkt.de


One Response to Losc, OM, PSG… Découvrez la valeur des joueurs de L1 par club…

  1. Azpi says:

    Transfermarkt n’a pas touché a la ligue 1 depuis quelque mois …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑