<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportune.fr, le business du sport &#187; cyclisme</title>
	<atom:link href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportune.fr</link>
	<description>Sport et business, Argent des stars, Economie, Sponsoring, Marketing, Medias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Contador, Schleck, Chartreau&#8230; Ce que le Tour de France leur a rapporté</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/article/contador-schleck-chartreau-ce-que-le-tour-de-france-leur-a-rapporte-14826</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/article/contador-schleck-chartreau-ce-que-le-tour-de-france-leur-a-rapporte-14826#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[astana]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14826</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME &#8211; L&#8217;édition 2010 du Tour de France s&#8217;est achevée ce dimanche sur la troisième victoire de l&#8217;Espagnol Alberto Contador, l&#8217;occasion pour Sportune de mesurer dans la largeur (détails en bas de classement) les bénéfices individuels des principaux leaders de cette Grande Boucle. Son beau maillot jaune porté à l&#8217;arrivée des Champs-Elysées, Contador l&#8217;a ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME &#8211; L&#8217;édition 2010 du <strong>Tour de France</strong> s&#8217;est achevée ce dimanche sur la troisième victoire de l&#8217;Espagnol <strong>Alberto Contador</strong>, l&#8217;occasion pour Sportune de mesurer dans la largeur (détails en bas de classement) les bénéfices individuels des principaux leaders de cette Grande Boucle. Son beau maillot jaune porté à l&#8217;arrivée des Champs-Elysées, Contador l&#8217;a ainsi troqué contre un énorme chèque de 450 000 euros.</p>
<h3>1000X plus pour Contador que pour le dernier du Tour</h3>
<div id="attachment_14110" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/07/alberto_contador_tour_de_france.jpg"><img class="size-medium wp-image-14110" title="alberto_contador_tour_de_france" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/07/alberto_contador_tour_de_france-300x208.jpg" alt="Nouveau succès pour Contador sur le Tour de France après 2008 et 2009" width="300" height="208" /></a><p class="wp-caption-text">Nouveau succès pour Contador sur le Tour de France après 2008 et 2009</p></div>
<p>Énorme, pas tant dans l&#8217;effort qu&#8217;il a nécessité et de la comparaison que l&#8217;on peut en faire avec d&#8217;autres disciplines. Mais énorme de disparité entre une première place et la dernière à l&#8217;infortuné italien Adriano Malori modestement rémunéré 450 euros pour avoir franchi la ligne d&#8217;arrivée.C&#8217;est même deux fois plus que le dauphin <strong>Andy Schleck</strong> qui profite de ses deux victoires d&#8217;étapes et du succès au classement du meilleur jeune pour arrondir confortablement sa bourse finale.</p>
<p>Du côté des Français, il y a <strong>Anthony Chartreau</strong> porteur du maillot à poids primé de 25 000 euros et les vainqueurs d&#8217;étapes que sont <strong>Sylvain Chavanel</strong> (2 X 8000€), <strong>Sandy Casar</strong>, Christophe Riblon, Pierrick Fedrigo et Thomas Voeckler. C&#8217;est bien plus que le premier français au général, <strong>John Gadret</strong>, payé 1000€ pour sa 19e place au général.</p>
<h3>Ce qu&#8217;ils ont gagné sur le Tour 2010 (*)</h3>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Coureur</th>
<th>Classement final</th>
<th>Victoires d&#8217;étapes</th>
<th>Classement montagne</th>
<th>Par points</th>
<th>Jeunes</th>
<th>Total des gains</th>
</tr>
<tr>
<td>Alberto Contador</td>
<td>1er (450 000€)</td>
<td>0</td>
<td>4e (4000€)</td>
<td>8e (2000€)</td>
<td>-</td>
<td>456 000€</td>
</tr>
<tr>
<td>Andy Schleck</td>
<td>2e (200 000€)</td>
<td>2 (16 000€)</td>
<td>3e (10 000€</td>
<td>10e (0€)</td>
<td>1er (20 000€)</td>
<td>246 000€</td>
</tr>
<tr>
<td>Denis Menchov</td>
<td>3e (100 000€)</td>
<td>0</td>
<td>15e</td>
<td>14e</td>
<td>-</td>
<td>100 000€</td>
</tr>
<tr>
<td>Samuel Sanchez</td>
<td>4e (70 000€)</td>
<td>0</td>
<td>6e (3000€)</td>
<td>9e</td>
<td>-</td>
<td>73 000€</td>
</tr>
<tr>
<td>Jurgen Van Den Broeck</td>
<td>5e (50 000€)</td>
<td>0</td>
<td>16e</td>
<td>21e</td>
<td>-</td>
<td>50 000€</td>
</tr>
<tr>
<td>Mark Cavendish</td>
<td>154e (400€)</td>
<td>5 (40 000€)</td>
<td>-</td>
<td>2e (15 000€)</td>
<td>-</td>
<td>55 400€</td>
</tr>
<tr>
<td>Alessandro Petacchi</td>
<td>150e (400€)</td>
<td>2 (16 000€)</td>
<td>86e</td>
<td>1er 25 000€</td>
<td>-</td>
<td>31 400€</td>
</tr>
<tr>
<td>Sylvain Chavanel</td>
<td>31e (550€)</td>
<td>2 (16 000€)</td>
<td>22e</td>
<td>19e</td>
<td>-</td>
<td>16 550€</td>
</tr>
<tr>
<td>Sandy Casar</td>
<td>25e (650€)</td>
<td>1 (8000€)</td>
<td>7e (2500€)</td>
<td>30e</td>
<td>-</td>
<td>11 150€</td>
</tr>
<tr>
<td>Anthony Chartreau</td>
<td>44e (500€)</td>
<td>0</td>
<td>1er (25 000€)</td>
<td>80e</td>
<td>-</td>
<td>25 500€</td>
</tr>
<tr>
<td>Christophe Riblon</td>
<td>28e (600€)</td>
<td>1 (8000€)</td>
<td>14e</td>
<td>53e</td>
<td>-</td>
<td>8 600€</td>
</tr>
<tr>
<td>Pierrick Fedrigo</td>
<td>57e (450€)</td>
<td>1 (8000€)</td>
<td>10e</td>
<td>32e</td>
<td>-</td>
<td>8450€</td>
</tr>
<tr>
<td>Thomas Voeckler</td>
<td>76e (450€)</td>
<td>1 (8000€)</td>
<td>9e</td>
<td>39e</td>
<td>-</td>
<td>8450€</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><em><strong>(*) Ce classement ne prend en compte que les classements finaux, du général, de la montagne, du meilleur jeune, le classement par points et les victoires d&#8217;étapes. D&#8217;autres primes ont été distribuées tout au long de la compétition suivant les performances quotidiennes des coureurs, le nombre de jours passés avec un maillot distinctif, le classement par équipe, de la combativité&#8230;</strong></em></p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/alberto-contador" title="alberto contador" rel="tag">alberto contador</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/article" title="Article" rel="tag">Article</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/astana" title="astana" rel="tag">astana</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business" title="cyclisme" rel="tag">cyclisme</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tour-de-france" title="tour de france" rel="tag">tour de france</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/article/contador-schleck-chartreau-ce-que-le-tour-de-france-leur-a-rapporte-14826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 000€: le bus le plus cher du Tour de France !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/700-000e-le-bus-le-plus-cher-du-tour-de-france-14654</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/700-000e-le-bus-le-plus-cher-du-tour-de-france-14654#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14654</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME / TOUR DE FRANCE &#8211; L&#8217;équipe Sky ne déplace pas ses coureurs du Tour de France dans n&#8217;importe quoi entre les étapes… L&#8217;équipe britannique, dont le leader se nomme Bradley Wiggins s&#8217;est doté d&#8217;un Volvo 9700 S entièrement redécoré. &#171;&#160;A part le châssis, il ne reste pas grand chose de l&#8217;original. Aujourd&#8217;hui, à l&#8217;achet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME / TOUR DE FRANCE &#8211; L&#8217;équipe <strong>Sky</strong> ne déplace pas ses coureurs du<strong> Tour de France</strong> dans n&#8217;importe quoi entre les étapes… L&#8217;équipe britannique, dont le leader se nomme Bradley Wiggins s&#8217;est doté d&#8217;un Volvo 9700 S entièrement redécoré.<em> &laquo;&nbsp;A part le châssis, il ne reste pas grand chose de l&#8217;original. Aujourd&#8217;hui, à l&#8217;achet, il vaudrait 700 000 euros&nbsp;&raquo;</em>, avoue à L&#8217;Equipe, Slarki, le chauffeur de ce bijou.</p>
<p>D&#8217;après le journal, le bus est inspiré de la F1. Chaque siège est équipé d&#8217;un mini-bureau Apple avec Ipod, haut-parleurs haut de gamme et ordinateur portable. Les coureurs peuvent regarder la télé grâce à la parabole placée sur le toit. Le bus est aussi équipé d&#8217;un vidéo-projecteur.</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business" title="cyclisme" rel="tag">cyclisme</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tour-de-france" title="tour de france" rel="tag">tour de france</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/700-000e-le-bus-le-plus-cher-du-tour-de-france-14654/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>330 000€/mois : Contador parti pour prolonger son énorme salaire</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/330-000emois-contador-parti-pour-prolonger-son-enorme-salaire-14535</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/330-000emois-contador-parti-pour-prolonger-son-enorme-salaire-14535#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[alberto contador]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14535</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME &#8211; Alberto Contador est déjà le cycliste le mieux payé du peloton. L&#8217;Espagnol, vainqueur de deux tours de France, est parti pour  le rester. Ses proches négocient en ce moment la prolongation de son aventure avec sa formation Astana. Salaire actuel de Contador: plus de 330 000 euros par mois
«C&#8217;est mon frère qui s&#8217;occupe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME &#8211; <strong>Alberto Contador </strong>est déjà le cycliste le mieux payé du peloton. L&#8217;Espagnol, vainqueur de deux tours de France, est parti pour  le rester. Ses proches négocient en ce moment la prolongation de son aventure avec sa formation Astana. <a onclick="popupform(this, 'join')" href="http://www.sportune.fr/fichebusiness/salaires.php?champ-texte=Alberto+Contador">Salaire actuel de Contador</a>: plus de 330 000 euros par mois</p>
<p><em>«C&#8217;est mon frère qui s&#8217;occupe de cela, explique le coureur en conférence de presse lundi. En ce moment, nous sommes en discussions avec les dirigeants pour trouver un accord. Le plus probable, c&#8217;est que je reste chez Astana la saison prochaine.»</em></p>
<p>A ce prix là, on aurait fait pareil… Encore faut-il être capable de gagner le Tour de France, comme l&#8217;est Contador !</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/alberto-contador" title="alberto contador" rel="tag">alberto contador</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business" title="cyclisme" rel="tag">cyclisme</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tour-de-france" title="tour de france" rel="tag">tour de france</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/330-000emois-contador-parti-pour-prolonger-son-enorme-salaire-14535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300€ d&#8217;amende à Barredo et Rui Costa pour leur colère sur le Tour de France</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/300e-damende-a-barredo-et-rui-costa-pour-leur-colere-sur-le-tour-de-france-14409</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/300e-damende-a-barredo-et-rui-costa-pour-leur-colere-sur-le-tour-de-france-14409#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 18:25:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14409</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME &#8211; Les cyclistes espagnols, Carlos Barredo (Quick Step) et portugais, Rui Costa (Caisse d&#8217;Epargne) ont été mis à l&#8217;amende par le jury des commissaires du Tour de France suite à leurs comportements respectifs à l&#8217;issue de la 6e étape de la Grande boucle entre Montargis et Gueugnon.
Les deux hommes ont été sanctionnés respectivement pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME &#8211; Les cyclistes espagnols, <strong>Carlos Barredo</strong> (Quick Step) et portugais, <strong>Rui Costa</strong> (Caisse d&#8217;Epargne) ont été mis à l&#8217;amende par le jury des commissaires du <strong>Tour de France</strong> suite à leurs comportements respectifs à l&#8217;issue de la 6e étape de la Grande boucle entre Montargis et Gueugnon.</p>
<p>Les deux hommes ont été sanctionnés respectivement pour &laquo;&nbsp;injures et menaces dans le final de l&#8217;étape&nbsp;&raquo; et &laquo;&nbsp;comportement incorrect à l&#8217;arrivée&nbsp;&raquo;, deux motifs pour lesquels ils ont reçu 300 euros d&#8217;amende. Barredo et Rui costa ont certes présenté leurs excuses mais le jury n&#8217;a pas donné sa clémence.</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business" title="cyclisme" rel="tag">cyclisme</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tour-de-france" title="tour de france" rel="tag">tour de france</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/300e-damende-a-barredo-et-rui-costa-pour-leur-colere-sur-le-tour-de-france-14409/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 étoiles: Au Tour de France, Armstrong loge dans des hôtels de luxe…</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/4-etoiles-au-tour-de-france-armstrong-loge-dans-des-hotels-de-luxe%e2%80%a6-14346</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/4-etoiles-au-tour-de-france-armstrong-loge-dans-des-hotels-de-luxe%e2%80%a6-14346#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:37:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[lance armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14346</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME / TOUR DE FRANCE &#8211; Jeudi soir, après l&#8217;étape sous la canicule emmenant les coureurs du Tour de France cycliste à Montargis, l&#8217;Américain Lance Armstrong n&#8217;a pas profité de la piscine du domaine Vaugouard… Ce n&#8217;était, en revanche, pas le cas de Fabian Cancellara et de son coéquipier Andy Schleck, qui ont enfilé le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME / TOUR DE FRANCE &#8211; Jeudi soir, après l&#8217;étape sous la canicule emmenant les coureurs du<strong> Tour de France</strong> cycliste à Montargis, l&#8217;Américain <strong>Lance Armstrong</strong> n&#8217;a pas profité de la piscine du domaine Vaugouard… Ce n&#8217;était, en revanche, pas le cas de Fabian Cancellara et de son coéquipier Andy Schleck, qui ont enfilé le maillot de bain dès leur arrivée. C&#8217;est que tout ce beau monde ne loge pas n&#8217;importe où sur la Grande Boucle. Les équipes se déplacent dans toute la France en faisant étape dans des 4 étoiles.</p>
<p>Comptez 105 euros la nuit par personne pour folâtrer dans les chambres de base de l&#8217;hôtel Vaugouard. Un superbe golf s&#8217;étend juste à côté. Le restaurant est lui, bien sûr, un gastronomique. On vous laisse <a href="  http://firstlineestates.net.dynamicweb.dk/Default.aspx?ID=323" target="_blank">admirer le domaine Vaugouard </a>de vos propres yeux…</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business" title="cyclisme" rel="tag">cyclisme</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/lance-armstrong" title="lance armstrong" rel="tag">lance armstrong</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tour-de-france" title="tour de france" rel="tag">tour de france</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/4-etoiles-au-tour-de-france-armstrong-loge-dans-des-hotels-de-luxe%e2%80%a6-14346/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8000€: Hushovd encaisse les primes du Tour de France (3e étape)</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/8000e-hushovd-encaisse-les-primes-du-tour-de-france-3e-etape-14234</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/8000e-hushovd-encaisse-les-primes-du-tour-de-france-3e-etape-14234#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 20:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14234</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME /  TOUR DE FRANCE &#8211; Thor Hushovd, en remportant la troisième étape du Tour de France, mardi, empoche aussi les 8000 euros promis au vainqueur. Il prend aussi le maillot vert et empoche (300€ par jour). Fabian Cancellara, lui, reprend le maillot jaune et sa moisson équivalent à 350 euros par jour en tant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME /  TOUR DE FRANCE<strong> &#8211; Thor Hushovd</strong>, en remportant la troisième étape du<strong> Tour de France</strong>, mardi, empoche aussi les 8000 euros promis au vainqueur. Il prend aussi le maillot vert et empoche (300€ par jour). Fabian Cancellara, lui, reprend le maillot jaune et sa moisson équivalent à 350 euros par jour en tant que leader de la compétition. Le maillot blanc change d&#8217;épaule. Il s&#8217;appelle maintenant Thomas Geraint (200€ par jour). Le plus combatif se nomme Ryder Hesjedal. Il s&#8217;assure 2000 euros.</p>
<p><strong>Liens utiles: </strong></p>
<p><a href="http://www.sportune.fr/sport-business/les-primes-du-tour-de-france-2010-14106" target="_blank">Toutes les primes du Tour de France 2010</a></p>
<p><a href="http://www.sportune.fr/sport-business/17300e-le-pactole-de-sylvain-chavanel-au-tour-de-france-2e-etape-14194" target="_blank">Etape 2: les primes </a></p>
<p><a href="http://www.sportune.fr/sport-business/8000e-le-pactole-pour-petacchi-la-moisson-de-cancellara-continue-14153" target="_blank">Etape 1: les primes</a></p>
<p><a href="http://www.sportune.fr/sport-business/8000e-cancellara-ouvert-son-compte-en-banque-sur-le-tour-de-france-14128" target="_blank">Prologue: les primes</a></p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business" title="cyclisme" rel="tag">cyclisme</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tour-de-france" title="tour de france" rel="tag">tour de france</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/8000e-hushovd-encaisse-les-primes-du-tour-de-france-3e-etape-14234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10650€: Le pactole de Sylvain Chavanel au Tour de France (2e étape)</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/17300e-le-pactole-de-sylvain-chavanel-au-tour-de-france-2e-etape-14194</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/17300e-le-pactole-de-sylvain-chavanel-au-tour-de-france-2e-etape-14194#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14194</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME / TOUR DE FRANCE &#8211; Il a empoché l&#8217;étape (8 000 euros). Demain il portera le maillot jaune (une journée en jaune=350€). Et en plus, il est en tête du classement par points (300 euros la journée). C&#8217;est donc une total de 15 300 euros, minimum, que Sylvain Chavanel est assuré d&#8217;encaisser après avoir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME / TOUR DE FRANCE &#8211; Il a empoché l&#8217;étape (8 000 euros). Demain il portera le maillot jaune (une journée en jaune=350€). Et en plus, il est en tête du classement par points (300 euros la journée). C&#8217;est donc une total de 15 300 euros, minimum, que <strong>Sylvain Chavanel</strong> est assuré d&#8217;encaisser après avoir remporté lundi la deuxième étape du<strong> Tour de France</strong>. Le Français aura la chance de gagner 350 euros de plus pour chaque journée passés en jaune.</p>
<p>Du côté du maillot à pois, c&#8217;est<strong> Jérôme Pineau,</strong> un autre Français, qui ouvre son portefeuille. Il gagne 800 euros pour ses passages en tête dans deux cols de 3e catégorie et un col de 1re catégorie. Mardi, il empochera 300 euros de plus pour le port du maillot à pois. Que les Français en profitent ! Pendant que les gros bras se regardent, il y a moyen de grapiller des sous !</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Infos utiles : </span></strong></p>
<p><a title="Tour de France 2010" href="http://www.sportune.fr/sport-business/les-primes-du-tour-de-france-2010-14106" target="_blank">Toutes les primes du Tour de France 2010</a></p>
<p><a href="http://www.sportune.fr/sport-business/8000e-le-pactole-pour-petacchi-la-moisson-de-cancellara-continue-14153" target="_blank">Etape 1 : Petacchi comme sa moisson sur le Tour de France</a></p>
<p><a href="http://www.sportune.fr/sport-business/8000e-cancellara-ouvert-son-compte-en-banque-sur-le-tour-de-france-14128" target="_blank">Prologue: les primes du prologue du Tour de France</a></p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business" title="cyclisme" rel="tag">cyclisme</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tour-de-france" title="tour de france" rel="tag">tour de france</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/17300e-le-pactole-de-sylvain-chavanel-au-tour-de-france-2e-etape-14194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>52000€ : le scanner contre le dopage mécanique au Tour de France coûte cher !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/52000e-le-scanner-contre-le-dopage-mecanique-au-tour-de-france-coute-cher-14192</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/52000e-le-scanner-contre-le-dopage-mecanique-au-tour-de-france-coute-cher-14192#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 20:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14192</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME / TOUR DE FRANCE &#8211; C&#8217;est une grosse caisse avec des plaques de plomb qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On pourrait penser qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;un tas de ferraille, c&#8217;est pourtant l&#8217;arme fatale déployée par l&#8217;UCI contre le dopage mécanique dans le vélo. Le scanner loué par l&#8217;instance internationale du cyclisme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME / TOUR DE FRANCE &#8211; C&#8217;est une grosse caisse avec des plaques de plomb qui fait beaucoup de bruit en ce moment. On pourrait penser qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;un tas de ferraille, c&#8217;est pourtant l&#8217;arme fatale déployée par l&#8217;UCI contre le dopage mécanique dans le vélo. Le scanner loué par l&#8217;instance internationale du cyclisme pour le mois du<strong> Tour de France</strong> coûte 52 000 euros à l&#8217;achat, selon les révélations du journal L&#8217;Equipe. Elle n&#8217;a révélé aucun cas positif pour l&#8217;instant. De l&#8217;argent foutu en l&#8217;air ? Au moins, cela a le don de calmer les médias&#8230;</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/cyclisme_business" title="cyclisme" rel="tag">cyclisme</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tour-de-france" title="tour de france" rel="tag">tour de france</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/52000e-le-scanner-contre-le-dopage-mecanique-au-tour-de-france-coute-cher-14192/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6999€ le vélo d’Andy Schleck  (Saxo Bank) sur le Tour de France 2010</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/6999e-le-velo-d%e2%80%99andy-schleck-saxo-bank-sur-le-tour-de-france-2010-14175</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/6999e-le-velo-d%e2%80%99andy-schleck-saxo-bank-sur-le-tour-de-france-2010-14175#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 21:12:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[tour de france]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14175</guid>
		<description><![CDATA[CYCLISME – Il est l’un des principaux favoris de la grande Boucle et à ce titre, il possède un vélo taillé pour sa (très) longue carcasse. Le vélo du Luxembourgeois Andy Schleck a été passé au crible par l’Equipe et l’on sait ainsi que pour s’offrir le même modèle Tarmac SL3 de Specialized, il faut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CYCLISME – Il est l’un des principaux favoris de la grande Boucle et à ce titre, il possède un vélo taillé pour sa (très) longue carcasse. Le vélo du Luxembourgeois Andy Schleck a été passé au crible par l’Equipe et l’on sait ainsi que pour s’offrir le même modèle Tarmac SL3 de Specialized, il faut compter presque 7000 euros (6999€ très précisément), soit l&acute;un des <a href="http://www.bikester.fr/velos/velos-de-route.html">v&eacute;los de route</a> les plus chers au monde.</p>
