<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; euro 2016</title>
	<atom:link href="http://www.sportune.fr/tag/euro-2016/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportune.fr</link>
	<description>Sport et business, Argent des stars, Economie, Sponsoring, Marketing, Medias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 00:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - Girondins de Bordeaux: Un stade oui. Mais à quel prix ?</title>
		<link>http://www.sportune.fr/article/girondins-de-bordeaux-un-stade-oui-mais-a-quel-prix-48607</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/article/girondins-de-bordeaux-un-stade-oui-mais-a-quel-prix-48607#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Benardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Alain juppé]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[girondins de bordeaux]]></category>
		<category><![CDATA[grand stade]]></category>
		<category><![CDATA[les stades de l'euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=48607</guid>
		<description><![CDATA[Les Girondins de Bordeaux et tous les dirigeants du club attendent leur nouveau stade avec impatience. Cette nouvelle enceinte devrait débarquer avec l&#8217;Euro 2016. Devrait, car ce vendredi, le Parisien révèle que le projet de grand stade porté par la majorité municipale et son maire (UMP) Alain Juppé aurait suscité l&#8217;hostilité de l&#8217;opposition socialiste de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_46000" class="wp-caption aligncenter" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-46000" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2011/12/grand-stade-bordeaux.jpg" alt="Futur Grand Stade Bordeaux" width="550" height="314" /><p class="wp-caption-text">Futur Grand Stade Bordeaux</p></div>
<p><strong>Les Girondins de Bordeaux</strong> et tous les dirigeants du club attendent leur nouveau stade avec impatience. Cette nouvelle enceinte devrait débarquer avec l&#8217;Euro 2016. Devrait, car ce vendredi, le Parisien révèle que le projet de grand stade porté par la majorité municipale et son maire (UMP) Alain Juppé aurait suscité l&#8217;hostilité de l&#8217;opposition socialiste de Bordeaux. Principal désaccord entre les deux parties, le «coût total» du stade de 43 000 places. Pour Matthieu Rouveyre conseiller municipal PS celui-ci atteindrait la somme de 551 millions d&#8217;euros bien loin des 184 millions annoncés par la Mairie.</p>
<p><strong>&laquo;&nbsp;Si les Girondins veulent un stade, qu&#8217;ils le paient&nbsp;&raquo;</strong></p>
<p>Le maire emblématique de la ville de Bordeaux et grand supporter<strong> des Girondins</strong> a rapidement qualifié ce chiffrage de «désinformation». Matthier Rouveyre de son côté a tenu à expliquer plus en détails ses propos au journal Le Parisien : «On est pas contre le stade en tant que tel. Mais le projet actuel est inacceptable, car il met à contribution l&#8217;argent public. Actuellement, il y a d&#8217;autres priorités. Car, cette enceinte servira à augmenter la rentabilité du club et de son actionnaire majoritaire (M6). Si les Girondins veulent un stade, qu&#8217;ils le payent !»  La réponse du conseiller municipal a au moins le mérite d&#8217;être claire. Mais, on doute fort que les dirigeants de Bordeaux aient les moyens de s&#8217;offrir un stade de 551 millions d&#8217;euros comme annoncé ci-dessus.</p>
<p><strong>Réponse au Printemps</strong></p>
<p>L&#8217;élu va même encore plus loin en alarmant les concitoyens sur les futurs (mauvaises) performances <strong>des Girondins de Bordeaux</strong> : «S&#8217;ils descendent en Ligue 2, ils ne pourront pas payer leur loyer annuel (3,6 millions d&#8217;euros sur trente ans), car leurs recettes seront en forte baisse.» En tout cas, le début du chantier sur le site de Bordeaux-Lac est programmé en décembre 2012. Avant, cette date, le tribunal administratif pourrait se prononcer au printemps sur le recours déposé par l&#8217;opposition&#8230; L&#8217;Euro 2016 n&#8217;est pas encore prêt à se dérouler en Gironde!</p>




<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-12-48607">



	<h3>Découvrez les voitures des joueurs de Bordeaux: Cedric Carrasso et sa Ferrari F430 (prix: 175 000€)</h3>
	
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 

		<div class="back">

			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-116" href="http://www.sportune.fr/article/girondins-de-bordeaux-un-stade-oui-mais-a-quel-prix-48607?pid=116">&#9668; Back</a>

		</div>

		<div class="next">

			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-110" href="http://www.sportune.fr/article/girondins-de-bordeaux-un-stade-oui-mais-a-quel-prix-48607?pid=110">Next &#9658;</a>

		</div>

		<div class="counter">Galerie d'images : 1 of 8</div>
	</div>	


	<div class="pic">
<a href="http://www.sportune.fr/wp-content/gallery/les-voitures-des-girondins-de-bordeaux/carrasso.jpg" title="" class="shutterset_les-voitures-des-girondins-de-bordeaux">
	<img alt="Découvrez les voitures des joueurs de Bordeaux: Cedric Carrasso et sa Ferrari F430 (prix: 175 000€)" src="http://www.sportune.fr/wp-content/gallery/les-voitures-des-girondins-de-bordeaux/carrasso.jpg"/>
</a>
</div>

	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 

		<div class="back">

			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-116" href="http://www.sportune.fr/article/girondins-de-bordeaux-un-stade-oui-mais-a-quel-prix-48607?pid=116">&#9668; Back</a>

		</div>

		<div class="next">

			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-110" href="http://www.sportune.fr/article/girondins-de-bordeaux-un-stade-oui-mais-a-quel-prix-48607?pid=110">Next &#9658;</a>

		</div>

		<div class="counter">Galerie d'images : 1 of 8</div>

		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>

	</div>	



</div>	




]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/article/girondins-de-bordeaux-un-stade-oui-mais-a-quel-prix-48607/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - 19 000 : l&#8217;Euro 2016 va créer des emplois en France</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/19-000-leuro-2016-va-creer-des-emplois-en-france-12587</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/19-000-leuro-2016-va-creer-des-emplois-en-france-12587#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 11:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=12587</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL/EMPLOI &#8211; L&#8217;Euro 2016 en France, ce n&#8217;est pas seulement l&#8217;assurance de suivre au plus près les meilleures nations européennes du football mais c&#8217;est surtout d&#8217;énormes retombées économiques pour l&#8217;hexagone (entre 2,5 et 3 milliards d&#8217;euros les bénéfices estimés) et des emplois plus ou moins durables qui vont se créer à cette occasion. 19 000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FOOTBALL/EMPLOI &#8211; L&#8217;Euro 2016 en Franc</strong>e, ce n&#8217;est pas seulement l&#8217;assurance de suivre au plus près les meilleures nations européennes du football mais c&#8217;est surtout <strong>d&#8217;énormes retombées économiques</strong> pour l&#8217;hexagone (entre 2,5 et 3 milliards d&#8217;euros les bénéfices estimés) et des emplois plus ou moins durables qui vont se créer à cette occasion.</p>
<p><strong>19 000 nouveaux postes devraient ainsi être créés</strong> dont 15 000 pour la construction et la rénovation des stades et 4000 qui seront plus durables.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/19-000-leuro-2016-va-creer-des-emplois-en-france-12587/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - 1 088 651 clics de soutien à l&#8217;Euro 2016 : les Français ont répondu à la FFF</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/1-088-651-clics-de-soutien-a-leuro-2016-les-francais-ont-repondu-a-la-fff-12567</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/1-088-651-clics-de-soutien-a-leuro-2016-les-francais-ont-repondu-a-la-fff-12567#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>
		<category><![CDATA[lfp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=12567</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; L&#8217;histoire ne dira sans doute jamais si l&#8217;opération de la Fédération française de football (FFF) a pesé dans la décision finale au moment de donner la France comme pays candidat à l&#8217;euro 2016. 1 088 651 clics pour soutenir la campagne française sur le site de la Fédé, c&#8217;est pourtant pas rien et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>FOOTBALL &#8211; </strong>L&#8217;histoire ne dira sans doute jamais si l&#8217;opération de la <strong>Fédération française de football (FFF</strong>) a pesé dans la décision finale au moment de donner la France comme pays candidat à l&#8217;euro 2016. <a href="http://www.fff.fr/presentationfff/actualite/533501.shtml" target="_blank">1 088 651 clics pour soutenir la campagne française sur le site de la Fédé,</a> c&#8217;est pourtant pas rien et cela tend au moins à prouver de l&#8217;engouement des Français pour l&#8217;événement.</p>
<h3>Succès collectif pour l&#8217;Euro 2016</h3>
<p>La FFF n&#8217;a toutefois pas lésiné sur les moyens pour déclencher ce mouvement de masse. A grands renforts de spots télé et de publicités dans les pages des quotidiens, <strong>la famille du football (fédération et LFP) </strong>a mobilisé toutes ces forces vives pour faire pencher la balance. Fort de cet engouement populaire et de la solidité du dossier français même le chef de l&#8217;État est allé défendre la candidature à Genève. Ce vendredi, la victoire française et collective. Et pour une fois elle fait le bonheur d&#8217;(à peut près) tous !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/1-088-651-clics-de-soutien-a-leuro-2016-les-francais-ont-repondu-a-la-fff-12567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - Euro 2016 : le prix des 12 stades !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/euro-2016-le-prix-des-12-stades-12555</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/euro-2016-le-prix-des-12-stades-12555#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=12555</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; La France a été choisie par l&#8217;UEFA pour accueillir l&#8217;Euro 2016. Le projet tricolore a été préféré ce vendredi à celui de la Turquie et de l&#8217;Italie. 1,7 milliard d&#8217;euros seront investis dans la constructions et la rénovation des stades dédiés à la compétition. Sur cette somme, 600 millions d&#8217;euros proviennent de fonds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_12556" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/05/grand_stade_lille_euro_2016.jpg"><img class="size-medium wp-image-12556" title="grand_stade_lille_euro_2016" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/05/grand_stade_lille_euro_2016-300x171.jpg" alt="Le grande stade de Lille est le projet le plus cher pour l'Euro 2016" width="300" height="171" /></a><p class="wp-caption-text">Le grande stade de Lille est le projet le plus cher pour l&#39;Euro 2016</p></div>
<p>FOOTBALL &#8211; La France a été choisie par l&#8217;UEFA pour accueillir l&#8217;<strong>Euro 2016</strong>. Le projet tricolore a été préféré ce vendredi à celui de la Turquie et de l&#8217;Italie. 1,7 milliard d&#8217;euros seront investis dans la constructions et la rénovation des stades dédiés à la compétition. Sur cette somme, 600 millions d&#8217;euros proviennent de fonds privés, 850 millions d&#8217;euros de financements mixtes. Les fonds publics sont utilisés à hauteur de 290 millions d&#8217;euros. Tout cet argent servira  a rénover sept stades et à en construire 4 nouveaux. Sportune fait le point sur tous ces projets. Sur ces 12 stades, neuf seront retenus pour accueillir des matches lors de la compétition et trois serviront de stades de réserve.</p>
<h3>Les Stades de l&#8217;Euro 2016 du plus cher au moins cher à rénover ou à construire :</h3>
<p><strong>1. Lille : Grand stade Lille Métropole</strong><br />
Budget de creation : 324 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2012<br />
Capacité : 47 882 places</p>
<p><strong>2. Lyon : Grand Stade OL</strong><br />
Budget de creation : 320 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2013<br />
Capacité : 57 627 places</p>
<p><strong>3. Bordeaux : nom encore non établi</strong><br />
Budget de création : 200 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2014<br />
Capacité : 42 566 places</p>
<p><strong>4. Nice : Grand Stade</strong><br />
Budget de creation : 184 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2013<br />
Capacité : 33 470 places</p>
<p><strong>5. Strasbourg: Stade de la Meinau</strong><br />
Budget de renovation : 160 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2014<br />
Future capacité : 36 645 places</p>
<p><strong>6. Marseille : Stade Vélodrome</strong><br />
Budget de rénovation : 151millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2014<br />
Capacité : 65 000 places</p>
<p><strong>7. Lens : Stade Félix Bollaert</strong><br />
Budget de rénovation : 111 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2014<br />
Future capacité : 40 113 places</p>
<p><strong>8. Paris : Parc des Princes </strong><br />
Budget de rénovation : entre 70 et 90 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2014<br />
Capacité : 40 058 places</p>
<p><strong>9. Saint-Etienne : Stade Geoffroy-Guichard</strong><br />
Budget de renovation : 75 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2014<br />
Capacité : 39327 places</p>
<p><strong>10. Nancy : Stade Marcel Picot</strong><br />
Budget de renovation : 60 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2013<br />
Future capacité : 31 973 places</p>
<p><strong>11. Toulouse : Stadium municipal</strong><br />
Budget de renovation : 56 millions d&#8217;euros<br />
Fin des travaux prévus en 2014<br />
Capacité: 37 050 places</p>
<p><strong>12. Paris : Stade de France</strong><br />
Aucun besoin de rénovation<br />
Capacité : 76 464 placesEuro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/euro-2016-le-prix-des-12-stades-12555/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - 500M€ : l&#8217;Euro 2016 en France, un gros bénéfice pour l&#8217;UEFA</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/500me-leuro-2016-en-france-un-gros-benefice-pour-luefa-12537</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/500me-leuro-2016-en-france-un-gros-benefice-pour-luefa-12537#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=12537</guid>
		<description><![CDATA[FOOTBALL &#8211; La France est désigné favorite pour accueillir l&#8217;Euro 2016 de football. L&#8217;UEFA dévoile aujourd&#8217;hui (13 heures) le pays qui organisera cette prestigieuse compétition, mais il faut savoir que l&#8217;Hexagone dispose d&#8217;un argument économique de pois pour faire pencher la balance de son côté. Outre le fait que nous proposons plus gros budget stade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>FOOTBALL &#8211; La France est désigné favorite pour accueillir l&#8217;<strong>Euro 2016</strong> de football. L&#8217;<strong>UEFA</strong> dévoile aujourd&#8217;hui (13 heures) le pays qui organisera cette prestigieuse compétition, mais il faut savoir que l&#8217;Hexagone dispose d&#8217;un argument économique de pois pour faire pencher la balance de son côté. Outre le fait que nous proposons plus gros budget stade des trois candidats (en compagnie de la Turquie et de l&#8217;Italie) avec 1,7 milliards d&#8217;euros promis pour la rénovation et la création des enceintes, l&#8217;instance européenne serait également assurée d&#8217;un bénéfice de 500 millions d&#8217;euros. Une manne financière que ne peut garantir la Turquie et l&#8217;Italie. L&#8217;argument financier fera-t-il la différence ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/500me-leuro-2016-en-france-un-gros-benefice-pour-luefa-12537/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - 625M€ : pour l&#8217;Euro 2016, l&#8217;Italie met plus le prix que la France !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/625me-pour-leuro-2016-litalie-met-plus-le-prix-que-la-france-4931</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/625me-pour-leuro-2016-litalie-met-plus-le-prix-que-la-france-4931#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 07:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[Le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport révèle, dimanche, que le gouvernement transalpin débloquerait 625 millions d&#8217;euros pour rénover les stades de l&#8217;Euro 2016, si l&#8217;UEFA choisissait l&#8217;Italie pour organiser la compétition. La candidature Bleus se voit là opposée à un adversaire de poids. Rappelons que, dans l&#8217;Hexagone, l&#8217;Etat investirait 150 millions d’euros pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le quotidien sportif italien La Gazzetta dello Sport révèle, dimanche, que le gouvernement transalpin débloquerait <strong>625 millions d&#8217;euros</strong> pour rénover les stades de l&#8217;<strong>Euro 2016</strong>, si l&#8217;<strong>UEFA</strong> choisissait l&#8217;Italie pour organiser la compétition. La candidature Bleus se voit là opposée à un adversaire de poids. </p>
<p>Rappelons que, dans l&#8217;Hexagone, l&#8217;Etat investirait 150 millions d’euros pour financer les 20 Stades français qui vont être construits ou modernisés, si l&#8217;Euro était mis en place en France. Et pendant ce temps, les candidatures des différents pays entrent dans la dernière ligne droite, alors que le 15 février, date butoir pour déposer les dossiers de candidature à l’organisation de l’évènement, approche.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/625me-pour-leuro-2016-litalie-met-plus-le-prix-que-la-france-4931/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - 1 600 messages publicitaires diffusés sur les écrans : la FFF finalise son dossier de candidature à l&#8217;Euro 2016</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/1-600-messages-publicitaires-diffuses-sur-les-ecrans-la-fff-finalise-son-dossier-de-candidature-a-leuro-2016-4068</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/1-600-messages-publicitaires-diffuses-sur-les-ecrans-la-fff-finalise-son-dossier-de-candidature-a-leuro-2016-4068#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 14:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[fff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=4068</guid>
		<description><![CDATA[La dernière ligne droite approche avant le 15 février date butoir pour déposer les dossiers de candidature à l&#8217;organisation de l&#8217;Euro 2016. Et pour la Fédération française de football (FFF), candidate en compagnie de l&#8217;Italie et de la Turquie, les prochains jours vont être propice à la promotion de l&#8217;événement sur les écrans de télévisions. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La dernière ligne droite approche avant le 15 février date butoir pour déposer les dossiers de candidature à l&#8217;organisation de l&#8217;Euro 2016</strong>. Et pour la Fédération française de football (FFF), candidate en compagnie de l&#8217;Italie et de la Turquie, les prochains jours vont être propice à la promotion de l&#8217;événement sur les écrans de télévisions. <strong>1600 messages publicitaires seront diffusées sur TF1 partenaire des Bleus ainsi que dans les enceintes de Ligue 1 et de Ligue 2</strong>. Cette campagne télé se conjuguera au déploiement d&#8217;affiches dans toutes les villes retenues pour accueillir la compétition. <strong>Jusqu&#8217;au 28 mai, le jour ou l&#8217;UEFA devra rendre son dossier au comité exécutif</strong>, la FFF va donc battre le rappel sur tout le territoire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/1-600-messages-publicitaires-diffuses-sur-les-ecrans-la-fff-finalise-son-dossier-de-candidature-a-leuro-2016-4068/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - 42 millions le coût estimé des travaux de rénovation du Stadium de Toulouse</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/42-millions-le-cout-estime-des-travaux-de-renovation-du-stadium-de-toulouse-3590</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/42-millions-le-cout-estime-des-travaux-de-renovation-du-stadium-de-toulouse-3590#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>
		<category><![CDATA[ligue 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=3590</guid>
		<description><![CDATA[Le Stadium de Toulouse devrait subir un important lifting d&#8217;ici à l&#8217;Euro 2016 de football que la France espère accueillir. Les travaux sont estimés à 42 millions d&#8217;euros dont 5 millions seront pris en charge par l&#8217;Etat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Stadium de Toulouse devrait subir un important lifting d&#8217;ici à l&#8217;Euro 2016 de football que la France espère accueillir. <strong>Les travaux sont estimés à 42 millions d&#8217;euros dont 5 millions seront pris en charge par l&#8217;Etat</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/42-millions-le-cout-estime-des-travaux-de-renovation-du-stadium-de-toulouse-3590/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - Grands stades pour l&#8217;Euro 2016 : Pourquoi l&#8217;Etat va gagner de l&#8217;argent en les construisant !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/article/grands-stades-euro-2016-pourquoi-letat-va-gagner-de-largent-en-les-construisant-2964</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/article/grands-stades-euro-2016-pourquoi-letat-va-gagner-de-largent-en-les-construisant-2964#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:51:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=2964</guid>
		<description><![CDATA[On parle souvent des 150 millions d&#8217;euros que l&#8217;Etat va investir pour financer les 20 Stades français qui vont être construits ou modernisés prochainement (Notre enquête Sportune sur ce que tous ces stades de l&#8217;Euro 2016 vont coûter un par un et si toutes les promesses sont tenues). Ce qu&#8217;on dit moins est qu&#8217;une étude [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On parle souvent des<strong> 150 millions d&#8217;euros</strong> que l&#8217;<strong>Etat</strong> va investir pour financer les <strong>20 Stades français</strong> qui vont être construits ou modernisés prochainement (<strong><a rel="bookmark" href="../sport-business/sport-business-football-enquete-candidature-de-la-france-a-leuro-ce-que-cela-va-couter-stade-par-stade-si-toutes-les-promesses-sont-tenues-672">Notre enquête Sportune sur ce que tous ces stades de l&#8217;Euro 2016 vont coûter un par un et si toutes les promesses sont tenues</a></strong>). Ce qu&#8217;on dit moins est qu&#8217;une étude signée sportfive vient de rappeler, c&#8217;est que, à hypothèse basse, les recettes fiscales supplémentaires liés à ces investissements seraient de <strong>79 millions d&#8217;euros par an</strong>. Autrement dit la France, <strong>en l&#8217;espace de deux ans</strong>, serait déjà bénéficiaire.</p>
<p>Les nouveaux stades prévus entraîneront en effet de nouvelles recettes, grâce à leur capacité accrue qui passerait en moyenne de 25 000 à 35 000 places. Le calcul, réalisé par<strong> Frédéric Bolotny</strong>, consultant en économie marketing et <strong>Dominique Debreyer</strong>, expert-comptable, révèle que, à taux de remplissage égal et en prenant en compte une augmentation du prix des places limitée, les revenus de billetterie généreraient un surplus de 85 millions d&#8217;euros. De quoi se payer<strong> Cristiano Ronaldo</strong> ! Encore mieux, les<strong> places VIP</strong>, dont le nombre serait triplé, généreraient à elles seules un surplus de 96 millions d&#8217;euros, soit une augmentation de 162%&#8230;</p>
<p>Et encore, cette étude de Sportfive, pourtant déàj très optimiste, ne prend pas en compte les retombées économiques des enceintes sportives sur tous les alentours. Elle ne tient pas compte, non plus, de l&#8217;image positive que de nouvelles infrastructures représenteraient pour les sponsors. Bref, à en croire les experts, en construisant des nouveaux stades, tout le monde y gagne. C&#8217;est beau l&#8217;économie quand ça se passe comme ça&#8230;</p>
<p><strong>François Palissarde</strong></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">Lien utile :</span></strong><br />
<a rel="bookmark" href="../sport-business/sport-business-football-enquete-candidature-de-la-france-a-leuro-ce-que-cela-va-couter-stade-par-stade-si-toutes-les-promesses-sont-tenues-672">Enquête Sportune / Candidature de la France à l’Euro 2016 : ce que cela va coûter stade par stade… si toutes les promesses sont tenues</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/article/grands-stades-euro-2016-pourquoi-letat-va-gagner-de-largent-en-les-construisant-2964/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  EURO 2016 - La Pologne a présenté le sien pour 2012 : du plus laid au plus chiadé, flashback sur les logos de l&#8217;Euro de football</title>
		<link>http://www.sportune.fr/article/la-pologne-a-presente-le-sien-pour-2012-du-plus-laid-au-plus-chiade-flashback-sur-les-logos-de-leuro-de-football-2846</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/article/la-pologne-a-presente-le-sien-pour-2012-du-plus-laid-au-plus-chiade-flashback-sur-les-logos-de-leuro-de-football-2846#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 21:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Billet d'humeur Cresus Tensile]]></category>
		<category><![CDATA[equipe de france de football]]></category>
		<category><![CDATA[euro 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=2846</guid>
		<description><![CDATA[Le comité d&#8217;organisation polonais de l&#8217;Euro 2012 de football a officialisé, ce lundi, en présence de Michel Platini, le logo qui accompagnera la compétition. Puisque le logo donne aussi l&#8217;occasion à une large campagne marketing, Sportune vous rafraîchit la mémoire en se replongeant dans l&#8217;histoire des logos de la compétition depuis 1992. Il est à [...]]]></description>
