<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; fifa</title>
	<atom:link href="http://www.sportune.fr/tag/fifa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportune.fr</link>
	<description>Sport et business, Argent des stars, Economie, Sponsoring, Marketing, Medias</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 22:05:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>  FIFA - FC Barcelone: Mondial des Clubs 2011, une prime de 3,8M€ !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/article/fc-barcelone-mondial-des-clubs-2011-une-prime-de-38me-46055</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/article/fc-barcelone-mondial-des-clubs-2011-une-prime-de-38me-46055#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 13:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Benardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[Al Sadd]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde des clubs]]></category>
		<category><![CDATA[fc barcelone]]></category>
		<category><![CDATA[Fc Santos]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>
		<category><![CDATA[mamadou niang]]></category>
		<category><![CDATA[mondial des clubs 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[primes coupe du monde des clubs]]></category>
		<category><![CDATA[primes de victoires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=46055</guid>
		<description><![CDATA[Ce dimanche midi, le FC Barcelone est sur le toît du monde&#8230; Les Catalans se sont tout simplement baladés contre le FC Santos de Neymar en finale du Mondial des Clubs 2011 (victoire 4-0). Au Japon, les affaires étaient d&#8217;ores et déjà bouclées à la mi-temps quand les partenaires de Lionel Messi menaient trois buts [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40945" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-40945" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2011/11/iconsport_alf_270411_10_15.jpg" alt="" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">Raul Albiol à la lutte avec Messi @Icon Sport</p></div>
<p>Ce dimanche midi,<strong> le FC Barcelone</strong> est sur le toît du monde&#8230; Les Catalans se sont tout simplement baladés contre <strong>le FC Santos</strong> de <strong>Neymar en finale du Mondial des Clubs 2011</strong> (victoire 4-0). Au Japon, les affaires étaient d&#8217;ores et déjà bouclées à la mi-temps quand les partenaires de <strong>Lionel Messi</strong> menaient trois buts à zéro. Les Blaugrana ont alors bien mérité d&#8217;empocher le chèque de 3,8 millions d&#8217;euros promis au vainqueur. La FIFA s&#8217;est d&#8217;ailleurs montré très généreuse pour cette compétition internationale en offrant environ 12 millions d&#8217;euros pour l&#8217;ensemble des primes des différentes équipes.</p>
<p><strong>3,8M€ pour le FC Barcelone, Santos repart avec 3,1M€<br />
</strong></p>
<p>Avec pratiquement 4 millions d&#8217;euros,<strong> le FC Barcelone</strong> a glané une jolie somme au Japon&#8230; Le FC Santos, de son côté, repart en Amérique du Sud avec 3,1 millions d&#8217;euros en poche, soit la prime du finaliste. <strong>Au total</strong>, le Barça de Messi et le FC Santos de Neymar accumulent donc 6,9 millions d&#8217;euros de gains FIFA sur l&#8217;épreuve. Plutôt pas mal, pour des formations qui ont seulement disputé deux rencontres dans cette compétition ! Avant la finale tant attendue, ce dimanche matin avait aussi lieu le match de la troisième place qui opposait <strong>le club japonais de Kashiwa Reysol aux Qataris d&#8217;Al-Sadd</strong>.</p>
<p><strong>Al-Sadd termine troisième de la compétition et touche 1,8 millions d&#8217;euros</strong></p>
<p>Même si ce match était quasiment dénoué d&#8217;intérêt, le club de Mamadou Niang et de Nadir Belhadj, qui l&#8217;ont emporté aux pénalties (5 tirs aux buts à 3), ont tout de même empoché la jolie somme de 1,8 millions d&#8217;euros pour leur place sur le podium. Kashiwa Reysol, de son côté, qui jouait pourtant a domicile, finit quatrième et s&#8217;offre un chèque de 1,5 millions d&#8217;euros&#8230; Des sommes non négligeables pour des équipes non habituées aux joutes internationales.</p>
<p><span style="color: #ff0000;">Retrouvez aussi</span> <strong><a title="News FC Barcelone" href="http://www.sportune.fr/tag/fc-barcelone" target="_blank">toutes nos dernières infos sur le FC Barcelone</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/article/fc-barcelone-mondial-des-clubs-2011-une-prime-de-38me-46055/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FIFA - Real Madrid: Cristiano Ronaldo buteur ? Ca sent mauvais pour PES</title>
		<link>http://www.sportune.fr/article/real-madrid-cristiano-ronaldo-buteur-ca-sent-mauvais-pour-pes-43067</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/article/real-madrid-cristiano-ronaldo-buteur-ca-sent-mauvais-pour-pes-43067#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 17:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Benardeau</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Slider]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[coentrao]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[dinamo zagreb]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[jeux vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[nuri sahin]]></category>
		<category><![CDATA[ol]]></category>
		<category><![CDATA[pes 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=43067</guid>
		<description><![CDATA[Le Real Madrid affronte ce mardi soir au Stade Santiago Bernabeu le Dinamo Zagreb pour le compte de la 5ème journée de la Ligue des Champions. Un évènement que ne voulait pas laisser passer l&#8217;équipe de PES 2012, qui s&#8217;est amusé à imaginer le scénario du match en simulant la rencontre sur son célèbre jeu vidéo. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_40396" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><img class="size-full wp-image-40396" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2011/10/iconsport_alf_181011_52_56.jpg" alt="Cristiano Ronaldo, Real Madrid @Icon Sport" width="500" height="333" /><p class="wp-caption-text">Cristiano Ronaldo, Real Madrid @Icon Sport</p></div>
<p><strong>Le Real Madrid</strong> affronte ce mardi soir au Stade Santiago Bernabeu le <strong>Dinamo Zagreb</strong> pour le compte de la 5ème journée de la <strong>Ligue des Champions</strong>. Un évènement que ne voulait pas laisser passer l&#8217;équipe de<strong> PES 2012, </strong>qui s&#8217;est amusé à imaginer le scénario du match en simulant la rencontre sur son célèbre jeu vidéo. Le club madrilène est alors censé s&#8217;imposer très largement 5 buts à 0. <strong>Cristiano Ronaldo, grand ambassadeur de PES dans le monde</strong> doit marquer un triplé&#8230; Seul hic, selon Marca ce mardi,<strong> le Portugais</strong> n&#8217;est pas titulaire ce soir ! Même si le Madrilène est capable de nombreux exploits, marquer trois buts du banc de touche s&#8217;annonce vraiment très compliqué pour lui. C&#8217;est ce qu&#8217;on appelle un coup marketing qui fait flop&#8230;</p>
<p><strong>PES 2012 voit Crisitiano Ronaldo marquer trois buts face au Dinamo Zagreb&#8230;</strong></p>
<p>Le score final de 5-0 pronostiqué par PES, s&#8217;avère en revanche bien jouable. On se souvient que le dernier match à domicile des Merengues en Ligue des Champions s&#8217;était soldé par une large victoire 4 buts à 0 contre l&#8217;<strong>OL</strong> de Hugo Lloris. Pour battre le Dinamo Zagreb<strong>, plutôt que sur Cristiano Ronaldo, </strong>la Maison blanche doit cette fois-ci avant tout compter sur le Turc Nuri Sahin et le Portugais Fabio Coentrao, de retour de blessure. Rappelons tout de même que l&#8217;équipe de <strong>PES 2012</strong> s&#8217;était déjà amusé à faire le pronostic du match de Gerland <strong>OL- Real Madrid</strong> en simulant une nouvelle fois la rencontre.</p>
<p><strong>&#8230; Sauf que Cristiano Ronaldo sera sur le banc !</strong></p>
<p>L&#8217;équipe de Konami avait alors presque eu le nez creux en faisant gagner le Real Madrid 3 à 0 sur la pelouse de Gerland avec un but de CR7. Dans les faits, les Merengues s&#8217;étaient imposés 2 buts à 0 grâce à un doublé du Portugais ! Bref, ce qu&#8217;il faut surtout retenir c&#8217;est le buzz que tente de créer <strong>PES 2012</strong> autour de son jeu vidéo. FIFA 12, le grand rival, réalise déjà ce genre de simulation depuis plusieurs semaines avec la Ligue 1. Les jeux vidéos semblent se concurrencer sur le créneau des pronostics animés des matches de football. Parfois, les choix des entraîneurs rendent les prévisions plus difficiles&#8230;</p>
<p><strong>On vous laisse découvrir le pronostic et tous les buts du match Real Madrid-Dinamo Zagreb selon PES en vidéo ci-dessous:</strong></p>
<p><object width="480" height="270" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/video/xmi59k" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="480" height="270" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.dailymotion.com/swf/video/xmi59k" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object><br />
<a href="http://www.dailymotion.com/video/xmi59k_uefa-champions-league-pes-2012-predicts-result-real-madr" target="_blank">UEFA Champions League_ PES 2012 Predicts Result&#8230;</a> <em>par <a href="http://www.dailymotion.com/Sportune" target="_blank">Sportune</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/article/real-madrid-cristiano-ronaldo-buteur-ca-sent-mauvais-pour-pes-43067/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FIFA - Fifa : Bin Hammam pour éjecter Blatter ?</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/fifa-bin-hammam-pour-ejecter-blatter-20294</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/fifa-bin-hammam-pour-ejecter-blatter-20294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[sepp blatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=20294</guid>
		<description><![CDATA[Il s&#8217;appelle Mohamed Bin Hamman. Il est le chef de la Confédération asiatique de football (AFC). Et il sera candidat à la présidence de la Fifa, le 1er juin. C&#8217;est ce qu&#8217;a annoncé ce Qatari, grand artisan de la victoire de son pays pour l&#8217;organisation du Mondia 2022, dans une conférence de presse donnée à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2011/03/bin-hamman.jpg"><img class="size-full wp-image-20295 aligncenter" title="bin-hamman" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2011/03/bin-hamman.jpg" alt="Bin Hamman candidat pour la présidence de la Fifa" width="460" height="276" /></a></p>
<p>Il s&#8217;appelle <strong>Mohamed Bin Hamman</strong>. Il est le chef de la Confédération asiatique de football (AFC). Et il sera candidat à la <strong>présidence de la Fifa</strong>, le 1er juin. C&#8217;est ce qu&#8217;a annoncé ce Qatari, grand artisan de la victoire de son pays pour l&#8217;organisation du <strong>Mondia 2022</strong>, dans une conférence de presse donnée à Kuala Lumpur, en Malaisie, au siège de la fameuse AFC.<br />
<em>&laquo;&nbsp;Aujourd&#8217;hui, après une étude approfondie, fort de mon amour pour le football, j&#8217;ai décidé de me présenter à l&#8217;élection pour la présidence de la FIFA&nbsp;&raquo; déclare-t-il.<br />
</em></p>
<p>Bien sûr, pour Bin Hamman, l&#8217;élection n&#8217;est pas gagnée d&#8217;avance. Bien au contraire. Car face à lui se dresse un certain Sepp Blatter, chef de la Fédération internationale depuis maintenant 13 ans et qui brigue un quatrième mandat d&#8217;affilée. Mais au moins, la candidature du chef de la Confédération asiatique ouvre-t-elle une alternative au dirigeant suisse qui, à 75 ans, ne disposait d&#8217;aucun rival jusque là.</p>
<h2>Bin Hamman veut instaurer du sang neuf à la Fifa</h2>
<p>Mohammed Bin Hammam s&#8217;est en tout cas déjà montré très critique envers le management du président en place. A 61 ans, il plaide pour instaurer du sang neuf à la tête de la Fifa.</p>
<blockquote><p>Bin Hammam se présente à la présidence de la Fifa contre Sepp Blatter: &laquo;&nbsp;<em>Aujourd&#8217;hui, après une étude approfondie, fort de mon amour pour le football, j&#8217;ai décidé de me présenter à l&#8217;élection pour la présidence de la FIFA&nbsp;&raquo;</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/fifa-bin-hammam-pour-ejecter-blatter-20294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FIFA - 248 300€ pour l&#8217;OM grâce à ses Mondialistes. Merci la FIFA !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/248-300e-pour-lom-grace-a-ses-mondialistes-merci-la-fifa-14113</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/248-300e-pour-lom-grace-a-ses-mondialistes-merci-la-fifa-14113#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[om]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=14113</guid>
		<description><![CDATA[Andre Ayew (Ghana) et Gabriel Heinze (Argentine), les deux derniers joueurs de l&#8217;OM en lice dans  la Coupe du monde de football, ont été éliminés en quart de finale de la compétition vendredi et samedi. Résultat : au total, les six joueurs marseillais retenus dans les différentes sélections nationales en Afrique du Sud, ont fait [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Andre Ayew</strong> (Ghana) et <strong>Gabriel Heinze </strong>(Argentine), les deux derniers joueurs de l&#8217;OM en lice dans  la Coupe du monde de football, ont été éliminés en quart de finale de la compétition vendredi et samedi. Résultat : au total, les six joueurs marseillais retenus dans les différentes sélections nationales en Afrique du Sud, ont fait gagner 248 300 euros au club phocéen au titre des indemnités versées par la Fifa. C&#8217;est beaucoup mieux que les Girondins de Bordeaux, qui disposaient de 5 joueurs au Mondial (malheureusement tous en équipe de France…). <a href="http://www.sportune.fr/sport-business/143-000e-pour-les-girondins-de-bordeaux-grace-a-ses-mondialistes-et-pas-un-sou-de-plus-13765" target="_blank">Les Bordelais se contentent de 143 000 euros d&#8217;indemnités</a>.</p>
<h3>Sur quoi repose notre calcul ?</h3>
<p>Notre calcul repose sur l’indemnité de la Fédération internationale, de 1300 euros, donnée aux clubs par jour et par joueur retenu et ce dès quinze jours avant le début de la compétition. Durant les poules, un joueur retenu rapporte donc 37 700 euros (s’il n’est pas exclu du groupe avant…) à son club. S’il va jusqu’au bout des 46 jours de tournoi, il rapporte la coquette somme de 59 800 euros.</p>
<h3>Le détail de ce qu&#8217;ont fait gagner chaque joueur Mondialiste de l&#8217;OM au club:</h3>
<p>Andre Ayew (Ghana, quart de finale) : 48 100€<br />
Gabriel Heinze (Argentine, quart de finale): 49 400€<br />
Taye Taiwo (Nigeria, phase de poules): 37 700€<br />
Stéphane M&#8217;Bia (Cameroun, phase de poules): 37 700€<br />
Steve Mandanda (France, phase de poules): 37 700€<br />
Mathieu Valbuena (France, phase de poules): 37 700€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/248-300e-pour-lom-grace-a-ses-mondialistes-merci-la-fifa-14113/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FIFA - 250000$ : Blatter portera une bague de luxe pour le Mondial 2010</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/250000-blatter-portera-une-bague-de-luxe-pour-le-mondial-2010-10577</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/250000-blatter-portera-une-bague-de-luxe-pour-le-mondial-2010-10577#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 08:26:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[sepp blatter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=10577</guid>
		<description><![CDATA[Sepp Blatter s&#8217;est vu offrir une bague spéciale Mondial 2010 d&#8217;une valeur de 250 000 dollars, par un joaillier colombien. Celui-ci a reçu l&#8217;autorisation de produire des bagues officielles estampillées Fifa pour la Coupe du monde en Afrique du sud. Voici donc comment on remercie le président de la Fédération internationale de football quand on [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Sepp Blatter</strong> s&#8217;est vu offrir une bague spéciale <strong>Mondial 2010</strong> d&#8217;une valeur de 250 000 dollars, par un joaillier colombien. Celui-ci a reçu l&#8217;autorisation de produire des bagues officielles estampillées <strong>Fifa</strong> pour la Coupe du monde en Afrique du sud. Voici donc comment on remercie le président de la Fédération internationale de football quand on gagne un tel contrat…</p>
<p>Le bijoutier va sortir de ses ateliers, au total, 2010 bagues Coupe du monde. 7 d&#8217;entre elles sont estimées à 250 000 dollars (220 émeraudes sur chacune), 33 valent 70 000 dollars et les 1970 autres coûtent 2 500 dollars. Le meilleur joueur du Mondial recevra en cadeau l&#8217;une des bagues à 70 000 dollars.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/250000-blatter-portera-une-bague-de-luxe-pour-le-mondial-2010-10577/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FIFA - 1,06 milliards de dollars : la Fifa plein aux as grâce au Mondial 2010</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/106-milliards-de-dollars-la-fifa-plein-aux-as-grace-au-mondial-2010-8155</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/106-milliards-de-dollars-la-fifa-plein-aux-as-grace-au-mondial-2010-8155#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 08:09:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=8155</guid>
		<description><![CDATA[1,06 milliards de dollars, c&#8217;est le revenu record de la Fifa en 2009, grâce à l&#8217;approche du Mondial 2010 de football. La fédération internationale déclare aussi un bénéfice net de 196 millions de dollars sur l&#8217;année écoulée. &#171;&#160;Pour la première fois, notre revenu annuel dépasse le milliards de dollars&#160;&#187;, s&#8217;est félicité le président Joseph Blatter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1,06 milliards de dollars, c&#8217;est le revenu record de la Fifa en 2009, grâce à l&#8217;approche du Mondial 2010 de football. La fédération internationale déclare aussi un bénéfice net de 196 millions de dollars sur l&#8217;année écoulée. &laquo;&nbsp;Pour la première fois, notre revenu annuel dépasse le milliards de dollars&nbsp;&raquo;, s&#8217;est félicité le président Joseph Blatter vendredi. Le marché fait confiance à l&#8217;Afrique du Sud.&nbsp;&raquo; Tout va bien dans le meilleur des mondes du business du football&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/106-milliards-de-dollars-la-fifa-plein-aux-as-grace-au-mondial-2010-8155/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FIFA - Mondial 2010 : La FIFA joue les seigneurs sur les primes</title>
		<link>http://www.sportune.fr/article/mondial-2010-la-fifa-joue-les-seigneurs-sur-les-primes-7341</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/article/mondial-2010-la-fifa-joue-les-seigneurs-sur-les-primes-7341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 17:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7341</guid>
		<description><![CDATA[30 millions de dollars (20 M€) promis au vainqueur : pour célébrer le premier mondial disputé sur le sol africain, la FIFA a décidé de mettre le paquet en augmentant de plus de 60 % (420 millions de dollars contre 332 en 2006) les primes offertes aux trente-deux nations engagées dans la dernière ligne droite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sportune.fr/sport-business/liste_classement/les-primes-de-la-fifa-pour-le-mondial-2010-en-afrique-du-sud-7337" target="_blank">30 millions de dollars (20 M€) promis au vainqueur</a> : pour célébrer le premier mondial disputé sur le sol africain, l<strong>a FIFA a décidé de mettre le paquet en augmentant de plus de 60 % (420 millions de dollars contre 332 en 2006) les primes</strong> offertes aux trente-deux nations engagées dans la dernière ligne droite du Mondial 2010 de football. Toutes seront récompensées quel que soit leur résultat sportif avec un chèque de 8 millions de dollars (5 millions d’euros) garantis à toutes les équipes qui cèderont avant les huitièmes de finales.</p>
<div id="attachment_7340" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-7340" title="ballon-mondial-2010-sport-business" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/03/ballon-mondial-2010-sport-business-150x150.jpg" alt="Le ballon du Mondial 2010" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Le ballon du Mondial 2010</p></div>
<p><strong>Les autres, se partageront la plus grosse part du gâteau</strong>, 9 millions d’euros pour une élimination aux portes des quarts de finale puis 18 (élimination en 1/4), 20 (en 1/2), 24 pour le finaliste et enfin 30 millions de dollars pour le lauréat de la compétition. Petit bonus supplémentaire offert à toutes les équipes : 1 millions de dollars (660 000 euros) en guise de compensation des frais généré par la préparation du Mondial.</p>
<p><strong>Le lien pour aller plus loin :</strong><br />
<a href="http://www.sportune.fr/sport-business/liste_classement/les-primes-de-la-fifa-pour-le-mondial-2010-en-afrique-du-sud-7337" target="_blank">Les primes de la FIFA pour le Mondial 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/article/mondial-2010-la-fifa-joue-les-seigneurs-sur-les-primes-7341/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FIFA - 13€ : La FIFA brade des places du Mondial 2010</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/13e-la-fifa-brade-des-places-du-mondial-2010-6945</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/13e-la-fifa-brade-des-places-du-mondial-2010-6945#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[mondial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=6945</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération internationale de football a décidé de baisser singulièrement ses prix pour les Sud-Africains, hôtes du prochain Mondial 2010 de football, du 11 juin au 11 juillet prochain. Plusieurs billets de catégorie 4 seront ainsi vendus 13 euros à la demande de la FIFA. Cette dernière n&#8217;exclut justement pas, d&#8217;élargir l&#8217;offre à l&#8217;ensemble de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Fédération internationale de football a décidé de baisser singulièrement ses prix pour les Sud-Africains, hôtes du prochain Mondial 2010 de football, du 11 juin au 11 juillet prochain. <strong>Plusieurs billets de catégorie 4 seront ainsi vendus 13 euros à la demande de la FIFA</strong>.</p>
<p>Cette dernière n&#8217;exclut justement pas, d&#8217;élargir l&#8217;offre à l&#8217;ensemble de la planète : &laquo;&nbsp;Dès l&#8217;ouverture de la billetterie, nous avions très clairement souligné le fait que notre objectif était d&#8217;augmenter le nombre de billets de catégorie 4 jusqu&#8217;à 20%&nbsp;&raquo; dit-on par communiqué.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/13e-la-fifa-brade-des-places-du-mondial-2010-6945/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FIFA - Avec Cristiano Ronaldo et Messi, le onze-type FIFA flambe à 491 millions d’euros !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/avec-cristiano-ronaldo-et-messi-le-onze-type-fifa-flambe-a-491-millions-d%e2%80%99euros-3302</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/avec-cristiano-ronaldo-et-messi-le-onze-type-fifa-flambe-a-491-millions-d%e2%80%99euros-3302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[cristiano ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[fifa]]></category>
		<category><![CDATA[lionel messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=3302</guid>
		<description><![CDATA[Le Fifa a dévoilé lundi son onze-type 2009. D&#8217;après les calculs de Sportune, la valeur totale de cette équipe de rêve sur le marché est de 491 millions d&#8217;euros. Notre estimation est basée sur la valeur marchande de chaque joueur constatée sur le site www.transfermarkt.de. Cette plateforme, connue mondialement, référence l&#8217;ensemble des footballeurs figurant dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le <strong>Fifa</strong> a dévoilé lundi <strong>son onze-type 2009</strong>. D&#8217;après les calculs de Sportune, la valeur totale de cette équipe de rêve sur le marché est de <strong>491 millions d&#8217;euros</strong>. Notre estimation est  basée sur la valeur marchande de chaque joueur constatée sur le site <a href="http://www.transfermarkt.de" target="_blank">www.transfermarkt.de</a>. Cette plateforme, connue mondialement, référence l&#8217;ensemble des footballeurs figurant dans les principaux championnats. Elle publie des estimations sur leur prix en s&#8217;appuyant sur les avis d&#8217;experts de chaque pays.</p>
<p>Ainsi <strong>Patrice Evra</strong>, seul Français à figurer dans la liste de la Fifa, est le joueur le moins cher de l&#8217;équipe-type, avec une valeur estimée à 23 millions d&#8217;euros. En 2009, le prix moyen d&#8217;un footballeur figurant dans le onze de rêve est de 44,6 millions d&#8217;euros. Bien sûr, <strong>Cristiano Ronaldo</strong> et <strong>Lionel Messi</strong> sont les plus chers d&#8217;entre eux. Voici le détail des estimations de tous les joueurs par transfermakt, pour vous faire votre propre avis sur leur crédibilité.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">La valeur des joueurs du 11 de rêve de la Fifa 2009 :</span></strong></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Nom</th>
<th>Pays</th>
