<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; francaise des jeux</title>
	<atom:link href="http://www.sportune.fr/tag/francaise-des-jeux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportune.fr</link>
	<description>Sport et business, Argent des stars, Economie, Sponsoring, Marketing, Medias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 12:09:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>  FRANCAISE DES JEUX - 25 % des parts de marché sur les paris sportifs en ligne que vise la Française des Jeux</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/25-des-parts-de-marche-sur-les-paris-sportifs-en-ligne-que-vise-la-francaise-des-jeux-2632</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/25-des-parts-de-marche-sur-les-paris-sportifs-en-ligne-que-vise-la-francaise-des-jeux-2632#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[francaise des jeux]]></category>
		<category><![CDATA[paris sportifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[La Française des Jeux attend elle aussi beaucoup de l&#8217;ouverture à la concurrence du marché français sur les sites de paris sportifs en ligne. Elle espère ainsi atteindre 25 % des parts de marché de la filière selon son PDG Christophe Blanchard-Dignac, dans un entretien accordé au JDD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Française des Jeux</strong> attend elle aussi beaucoup de l&#8217;ouverture à la concurrence du marché français sur les sites de paris sportifs en ligne. Elle espère ainsi atteindre <strong>25 % des parts de marché de la filière</strong> selon son PDG Christophe Blanchard-Dignac, dans un entretien accordé au <strong>JDD</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/25-des-parts-de-marche-sur-les-paris-sportifs-en-ligne-que-vise-la-francaise-des-jeux-2632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>  FRANCAISE DES JEUX - 500 paris sportifs par semaine : La Française des Jeux triple son offre dès mardi</title>
		<link>http://www.sportune.fr/news_sport_business/500-paris-sportifs-par-semaine-la-francaise-des-jeux-triple-son-offre-sur-les-paris-sportifs-569</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/news_sport_business/500-paris-sportifs-par-semaine-la-francaise-des-jeux-triple-son-offre-sur-les-paris-sportifs-569#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 17:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[francaise des jeux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Des bulletins pour les débutants, les experts ou les passionnés ; des formules à la carte et 500 paris sportifs contre 150 jusque-là : à partir de ce mardi, la Française des Jeux diversifie son offre en proposant sa formule baptisée &#171;&#160;ParionsSport&#160;&#187; selon un communiqué diffusé, ce samedi, par l&#8217;opérateur. L&#8217;année dernière, la branche des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des bulletins pour les débutants, les experts ou les passionnés ; des formules à la carte et <strong>500 paris sportifs</strong> contre 150 jusque-là : à partir de ce mardi, la <strong>Française des Jeux</strong> diversifie son offre en proposant sa formule baptisée &laquo;&nbsp;<strong>ParionsSport</strong>&nbsp;&raquo; selon un communiqué diffusé, ce samedi, par l&#8217;opérateur.</p>
<p>L&#8217;année dernière, la branche des paris sportifs a rapporté <strong>630 millions d&#8217;euros</strong> à la FDJ soit <strong>7 % de son chiffre d&#8217;affaire</strong> (9,2 milliards d&#8217;euros). La Française des Jeux dénombre &laquo;&nbsp;<strong>3, 3 millions de joueurs de paris sportif</strong>s en pointe de vente&nbsp;&raquo; et se veut être &laquo;&nbsp;<strong>un modèle de jeu responsable et respectueux du sport.</strong>&laquo;&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/news_sport_business/500-paris-sportifs-par-semaine-la-francaise-des-jeux-triple-son-offre-sur-les-paris-sportifs-569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 2/14 queries in 0.007 seconds using disk: basic
Object Caching 588/608 objects using disk: basic

Served from: www.sportune.fr @ 2012-02-10 14:02:39 -->
