<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sportune.fr, le business du sport &#187; ski</title>
	<atom:link href="http://www.sportune.fr/tag/ski/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sportune.fr</link>
	<description>Sport et business, Argent des stars, Economie, Sponsoring, Marketing, Medias</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3M$/an : Lindsey Vonn dans NY Police judiciaire !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/3man-lindsey-vonn-dans-ny-police-judiciaire-9133</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/3man-lindsey-vonn-dans-ny-police-judiciaire-9133#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 09:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[lindsey vonn]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=9133</guid>
		<description><![CDATA[La championne olympique américaine de ski alpin à Vancouver 2010, Lindsey Vonn, jouera dans la prochaine saison de la série New York Police judiciaire. Elle apparaitra dans une scène de l&#8217;épisode final de l&#8217;année, intitulé Rubber Room. La skieuse connue pour prendre les photos les plus sexy du cercle alpin, interprétera le personnage d&#8217;Alicia, une [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La championne olympique américaine de ski alpin à Vancouver 2010,<strong> Lindsey Vonn,</strong> jouera dans la prochaine saison de la série<strong> New York Police judiciaire</strong>. Elle apparaitra dans une scène de l&#8217;épisode final de l&#8217;année, intitulé <strong>Rubber Room</strong>. <a title="Lindsey Vonn sexy pour Sports Illustrated" href="http://www.sportune.fr/sport-business/lindsey-vonn-sexy-pour-sports-illustrated-6049" target="_blank">La skieuse connue pour prendre les photos les plus sexy du cercle alpin,</a> interprétera le personnage d&#8217;<strong>Alicia</strong>, une assistante administrative ayant un rôle important dans une affaire d’attaque terroriste contre des étudiants. Le tournage est programmé le 9 avril à Brooklyn.</p>
<p>Le cachet touché par la championne pour cette apparition n&#8217;a pas été dévoilé. Mais dans le milieu du ski alpin, dans lequel les millionnaires se veulent plutôt rares, à l&#8217;instar des <a title="revenus footballeurs les plus riches" href="http://www.sportune.fr/sport-business/les-footballeurs-les-mieux-payes-au-monde-saison-20092010-8322" target="_blank">revenus des footballeurs les plus riches</a> par exemple, elle signe là un nouveau coup de pub bénéfique pour son image.<a title="Lindsey Vonn skieuse la plus riche" href="http://www.sportune.fr/sport-business/jo-vancouver-2010-les-10-sportifs-les-plus-riches-6238" target="_blank"> Lindsey Vonn, qui est déjà la skieuse la plus riche de sa discipline </a>(revenus annuels astimés à 3 millions de dollars par an), selon un classement établi lors des<strong> JO de Vancouver 2010</strong> par le magazine économique américain Forbes, creuse justement l&#8217;écart avec ses poursuivants grâce à ce genre d&#8217;apparitions. Mais l&#8217;Américaine n&#8217;en perd pas son ski pour autant. Cette année, elle est aussi celle qui a empoché <a title="classement plus gros prize money ski alpin" href="http://www.sportune.fr/sport-business/lindsey-vonn-sexy-mais-surtout-tres-riche-lamericaine-est-aussi-championne-du-business-8636" target="_blank">le plus de prize money sur le circuit FIS</a>. Une vraie championne.</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/lindsey-vonn" title="lindsey vonn" rel="tag">lindsey vonn</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/medias" title="medias" rel="tag">medias</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/3man-lindsey-vonn-dans-ny-police-judiciaire-9133/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lindsey Vonn sexy&#8230; mais surtout très riche : l&#8217;Américaine est aussi championne du business</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/lindsey-vonn-sexy-mais-surtout-tres-riche-lamericaine-est-aussi-championne-du-business-8636</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/lindsey-vonn-sexy-mais-surtout-tres-riche-lamericaine-est-aussi-championne-du-business-8636#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 13:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[lindsey vonn]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=8636</guid>
		<description><![CDATA[La meilleure sur la piste est forcément la plus riche. C&#8217;est ce que traduit le classement de la FIS (fédération internationale de ski) des primes gagnées, cette saison, sur les épreuves de coupe du Monde et qui donne &#8211; avec une très large avance &#8211; l&#8217;Américaine Lindsey Vonn comme lauréate de la course aux primes.
Vonn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La meilleure sur la piste est forcément la plus riche. C&#8217;est ce que traduit le classement de la FIS (fédération internationale de ski) des primes gagnées, cette saison, sur les épreuves de coupe du Monde et qui donne &#8211; avec une très large avance &#8211; <strong>l&#8217;Américaine Lindsey Vonn comme lauréate de la course aux primes.</strong></p>
<div id="attachment_8643" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><img class="size-thumbnail wp-image-8643" title="lindsey-vonn-sport-business" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/03/lindsey-vonn-sport-business-150x150.jpg" alt="Lindsey Vonn" width="150" height="150" /><p class="wp-caption-text">Lindsey Vonn</p></div>
<p>Vonn vainqueur de onze étapes de la coupe du Monde a gagné 429 500 dollars (345 000€) mais elle n&#8217;est pas la seule femme à s&#8217;être remplie les poches <strong>puisqu&#8217;avant Didier Cuche, premier homme avec 334 850 dollars</strong> (234 500€), on trouve et la fondeuse polonaise Justyna Kowalczyk (366 250 $ soit 256 500€), et l&#8217;Allemande Maria Riesch (356 200$ soit 249 300€).</p>
<p><strong>Pas de Français en revanche, dans ce classement des grosses fortunes de la saison</strong>. A parcours, pourtant, <a href="http://www.sportune.fr/sport-business/article/lindsey-vonn-encaisse-les-cheques-avant-les-jo-lizeroux-et-aubert-aussi-5244" target="_blank">Sandrine Aubert et Julien Lizeroux pointaient pourtant en bonnes positions</a>, respectivement aux quatrièmes et cinquièmes positions. Mais depuis Vancouver est passé par là, balayant avec lui les illusions du ski alpin tricolore.</p>
<p><strong>Total des gains saison 2009/2010 (femmes)</strong></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Nom</th>
<th>Pays</th>
<th>Discipline</th>
<th>Gains saison 2009-2010</th>
</tr>
<tr>
<td>1. Lindsey Vonn</td>
<td>Etats-Unis</td>
<td>Ski alpin</td>
<td>429.450$</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Justyna Kowalczyk</td>
<td>Pologne</td>
<td>Ski de fond</td>
<td>366.250$</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Maria Riesch</td>
<td>Allemagne</td>
<td>Ski Alpin</td>
<td>356.200$</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Kathrin Zettel</td>
<td>Autriche</td>
<td>Ski Alpin</td>
<td>272.200$</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Marit Bjoergen</td>
<td>Norvège</td>
<td>Ski de fond</td>
<td>207.250</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Petra Majdic</td>
<td>Slovénie</td>
<td>Ski de fond</td>
<td>197.250$</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Source : Fédération internationale de ski (FIS)</strong></td>
</tr>
<tr></tr>
</tbody>
</table>
<p><strong>Total des gains saison 2009/2010 (hommes)</strong></p>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<th>Nom</th>
<th>Nationalité</th>
<th>Discipline</th>
<th>Gains saison 2009-2010</th>
</tr>
<tr>
<td>1. Didier Cuche</td>
<td>Suisse</td>
<td>Ski alpin</td>
<td>334.850$</td>
</tr>
<tr>
<td>2. Petter Northug</td>
<td>Norvège</td>
<td>Ski de fond</td>
<td>321.500$</td>
</tr>
<tr>
<td>3. Carlo Janka</td>
<td>Suisse</td>
<td>Ski alpin</td>
<td>305.673$</td>
</tr>
<tr>
<td>4. Lukas Bauer</td>
<td>Rep. Tchèque</td>
<td>Ski de fond</td>
<td>213.125$</td>
</tr>
<tr>
<td>5. Benjamin Raich</td>
<td>Allemagne</td>
<td>Ski alpin</td>
<td>206.775$</td>
</tr>
<tr>
<td>6. Ivica Kostelic</td>
<td>Croatie</td>
<td>Ski alpin</td>
<td>184.375$</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>Source : Fédération internationale de ski (FIS)</strong></td>
</tr>
<tr></tr>
</tbody>
</table>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/article" title="Article" rel="tag">Article</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/lindsey-vonn" title="lindsey vonn" rel="tag">lindsey vonn</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/lindsey-vonn-sexy-mais-surtout-tres-riche-lamericaine-est-aussi-championne-du-business-8636/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3M€ : le budget du ski alpin français pour 0 médaille à Vancouver 2010</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/3me-le-budget-du-ski-alpin-francais-pour-0-medaille-a-vancouver-2010-7221</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/3me-le-budget-du-ski-alpin-francais-pour-0-medaille-a-vancouver-2010-7221#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 13:20:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7221</guid>
		<description><![CDATA[Le budget annuel alloué pour financer le haut niveau du ski alpin français revenu bredouille des JO de Vancouver qui se terminent dimanche est de 3 millions d&#8217;euros. C&#8217;est le chiffre que met en lumière le journal Le Parisien dimanche. Le biathlon, qui réalise six podiums sur le même évènement, perçoit 780 000 euros, soit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le budget annuel alloué pour financer le haut niveau du ski alpin français revenu bredouille des JO de Vancouver qui se terminent dimanche est de 3 millions d&#8217;euros. C&#8217;est le chiffre que met en lumière le journal Le Parisien dimanche. Le biathlon, qui réalise six podiums sur le même évènement, perçoit 780 000 euros, soit près de quatre fois moins&#8230;</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/jo-2010" title="jo 2010" rel="tag">jo 2010</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/3me-le-budget-du-ski-alpin-francais-pour-0-medaille-a-vancouver-2010-7221/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour Lizeroux, Mancuso et les autres, pendant Vancouver 2010, la pub c&#8217;est interdit !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/pour-lizeroux-mancuso-et-les-autres-pendant-vancouver-2010-la-pub-cest-interdit-7034</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/pour-lizeroux-mancuso-et-les-autres-pendant-vancouver-2010-la-pub-cest-interdit-7034#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Article]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=7034</guid>
		<description><![CDATA[Il est interdit à des sportifs de faire du commerce et la promotion de ses sponsors durant les JO. C&#8217;est ce que stipule l&#8217;alinéa 3 de la règle 41 de la charte olympique, et que met en lumière le journal L&#8217;Equipe ce jeudi : « Aucun concurrent, entraîneur ou même officiel ne doit permettre que sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il est interdit à des sportifs de faire du commerce et la promotion de ses sponsors durant les JO. C&#8217;est ce que stipule l&#8217;alinéa 3 de la règle 41 de la<strong> charte olympique,</strong> et que met en lumière le journal L&#8217;Equipe ce jeudi : « Aucun concurrent, entraîneur ou même officiel ne doit permettre que sa personne, son nom, son image ou ses performances sportives soient exploités à des fins publicitaires pendant les Jeux », reprend le quotidien, citant lui-même la fameuse charte.</p>
<div id="attachment_7036" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-7036" title="site_lizeroux" src="http://www.sportune.fr/wp-content/uploads/2010/02/site_lizeroux-300x114.jpg" alt="Le site de Julien Lizeroux" width="300" height="114" /><p class="wp-caption-text">Le site de Julien Lizeroux</p></div>
<p>Durant <strong>Vancouver 2010</strong>, il n&#8217;y a donc que le <strong>CIO</strong>, qui a le droit de faire commerce. Pas les athlètes. Ainsi, sur <a href="http://www.lizeroux.com/sponsors.html" target="_blank">la page dédiée aux sponsors du site internet du skieur français<strong> Julien Lizeroux</strong></a>, on peut lire cette phrase : « retrouvez tous mes sponsors dès la fin des Jeux Olympiques ! » Une attention plutôt surprenante, puisque juste en-dessous, se trouve une superbe photo du meilleur slalomeur français actuel, accompagné de tous ses charmants sponsors justement&#8230;</p>
<p>« On respecte les sponsors privés, mais on demande à ce qu&#8217;ils ne soient pas associés à l&#8217;olympisme, prévient, toujours dans L&#8217;Equipe, Frédéric Quenet, directeur marketing du CNOSF. Les athlètes ne doivent pas non plus se transformer en journalistes. » Traduction : il est interdit de recueillir les propos de ses partenaires d&#8217;équipe et de les diffuser sur son site&#8230; Interdit aussi, la partie commerciale d&#8217;un site personnel comme c&#8217;est le cas, par exemple, pour Julia Mancuso  qui vendait de la lingerie. <a href="http://www.juliamancuso.net">Le site officiel de Julia Mancuso</a> n&#8217;est actuellement plus disponible&#8230;</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Liens utiles :</strong></span><a href="http://www.juliamancuso.net" target="_blank"><br />
Le site officiel de Julia Mancuso surlequel la skieuse vend de la lingerie hors période olympiquo</a><a href="http://www.juliamancuso.net" target="_blank"><br />
</a><a href="http://www.lizeroux.com/sponsors.html" target="_blank">La page sponsor du site internet de Julien Lizeroux : http://www.lizeroux.com/sponsors.html </a></p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/article" title="Article" rel="tag">Article</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/jo-2010" title="jo 2010" rel="tag">jo 2010</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/pour-lizeroux-mancuso-et-les-autres-pendant-vancouver-2010-la-pub-cest-interdit-7034/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 000 euros : la prime pour un champion olympique français à Vancouver 2010</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/50-000-euros-la-prime-pour-un-champion-olympique-francais-a-vancouver-2010-6916</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/50-000-euros-la-prime-pour-un-champion-olympique-francais-a-vancouver-2010-6916#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:01:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=6916</guid>
		<description><![CDATA[Le Ministère de la Santé et des Sports reverse un prime de 50 000 euros à chaque champion olympique français de Vancouver 2010. La médaille d&#8217;argent rapporte 20 000 euros. Les bronzés gagnent 13 000 euros.

	Tags:jo 2010, News, ski
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le Ministère de la Santé et des Sports reverse un prime de 50 000 euros à chaque champion olympique français de Vancouver 2010. La médaille d&#8217;argent rapporte 20 000 euros. Les bronzés gagnent 13 000 euros.</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/jo-2010" title="jo 2010" rel="tag">jo 2010</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/50-000-euros-la-prime-pour-un-champion-olympique-francais-a-vancouver-2010-6916/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5,6M : L&#8217;OL sur TF1 écrase Vancouver 2010 sur France 2</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/56m-lol-sur-tf1-ecrase-vancouver-2010-sur-france-2-6518</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/56m-lol-sur-tf1-ecrase-vancouver-2010-sur-france-2-6518#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:58:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[france 2]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ligue des champions]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>
		<category><![CDATA[tf1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=6518</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était soirée sport, mardi soir, à la télévision. Entre le huitième de finale de Ligue des Champions OL-Real Madrid diffusé par TF1 et les Jeux olympique de Vancouver en direct sur France 2, c&#8217;est plus de 8 millions de téléspectateurs qui ont admiré les exploits de nos champions en prime time. Et dans ce match [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était soirée sport, mardi soir, à la télévision. Entre le huitième de finale de <strong>Ligue des Champions</strong> <strong>OL-Real Madrid </strong>diffusé par<strong> TF1</strong> et le<strong>s Jeux olympique de Vancouver</strong> en direct sur<strong> France 2</strong>, c&#8217;est plus de 8 millions de téléspectateurs qui ont admiré les exploits de nos champions en prime time. Et dans ce match JO-Football, force est de constater que le grand vainqueur est le ballon rond. </p>
<p>Avec 5,6 millions de fidèles, le match de Gerland a attiré deux fois plus de monde que nos médaillés olympiques sur France Télévisions (2,4 millions). Difficile pour les sports d&#8217;hiver de rivaliser avec <strong>Cristiano Ronaldo</strong> et sa bande de Galactiques, surtout quand ces millionaires en short se font malmener par un club français&#8230;</p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/audiences" title="audiences" rel="tag">audiences</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/football" title="football" rel="tag">football</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/france-2" title="france 2" rel="tag">france 2</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/jo-2010" title="jo 2010" rel="tag">jo 2010</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ligue-des-champions" title="ligue des champions" rel="tag">ligue des champions</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/medias" title="medias" rel="tag">medias</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/tf1" title="tf1" rel="tag">tf1</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/56m-lol-sur-tf1-ecrase-vancouver-2010-sur-france-2-6518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>49% : Vancouver 2010 sera un « bide monumental » selon vous !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/51-vancouver-2010-sera-un-%c2%ab-bide-monumental-%c2%bb-selon-vous-6381</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/51-vancouver-2010-sera-un-%c2%ab-bide-monumental-%c2%bb-selon-vous-6381#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 13:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez été 226 visiteurs a répondre à notre question de la semaine : « Quel intérêt portez vous aux JO de Vancouver qui débutent cette semaine ? » 49% d&#8217;entre vous estiment que ces JO « seront un bide monumental ». Vous n&#8217;êtes que 28% à penser qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;un formidable élan pour le business du sport. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vous avez été 226 visiteurs a répondre à notre question de la semaine : « Quel intérêt portez vous aux JO de Vancouver qui débutent cette semaine ? » 49% d&#8217;entre vous estiment que ces JO « seront un bide monumental ». Vous n&#8217;êtes que 28% à penser qu&#8217;il s&#8217;agit là d&#8217;un formidable élan pour le business du sport. Un résultat qui en dit long sur l&#8217;intérêt que portent les Français pour cette olympiade d&#8217;hiver disputée à l&#8217;autre bout de la planète.</p>
<p>D&#8217;ailleurs, malgré deux titres olympiques tricolores, <a href="http://www.sportune.fr/sport-business/329m-telespectateurs-audience-decevante-pour-vancouver-2010-malgre-deux-titres-olympiques-6365 " target="_blank">les audiences de la première grande soirée de Vancouver 2010 diffusé sur France 3 dimanche</a> (la descente ayant été annulée samedi, la retransmission a été remplacée par une série tv) a été décevante pour France Télévisions.</p>
<p><span style="color: #ff0000;"><strong>Le résultat de notre sondage :</strong></span></p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/jo-2010" title="jo 2010" rel="tag">jo 2010</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/51-vancouver-2010-sera-un-%c2%ab-bide-monumental-%c2%bb-selon-vous-6381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3,29M téléspectateurs : audience décevante pour Vancouver 2010, malgré deux titres olympiques !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/329m-telespectateurs-audience-decevante-pour-vancouver-2010-malgre-deux-titres-olympiques-6365</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/329m-telespectateurs-audience-decevante-pour-vancouver-2010-malgre-deux-titres-olympiques-6365#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 10:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[audiences]]></category>
		<category><![CDATA[france télévision]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[medias]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=6365</guid>
		<description><![CDATA[Les Jeux Olympiques de Vancouver 2010, diffusés en prime time et en direct dimanche sur France 3, ont attiré 3,29 millions de téléspectateurs, selon Médiamétrie. C&#8217;est plus de moitié moins que le film L&#8217;âge de glace 2 sur TF1 (7,73 millions de fidèles) et plus faible même que l&#8217;émission Capitale sur M6 (3 488 téléspectateurs). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Les Jeux Olympiques de Vancouver 2010</strong>, diffusés en prime time et en direct dimanche sur <strong>France 3</strong>, ont attiré <strong>3,29 millions de téléspectateur</strong>s, selon Médiamétrie. C&#8217;est plus de moitié moins que le film L&#8217;âge de glace 2 sur TF1 (7,73 millions de fidèles) et plus faible même que l&#8217;émission Capitale sur M6 (3 488 téléspectateurs). </p>
<p>Malgré deux titres olympiques, remportés par<strong> Jason Lamy-Chappuis</strong> en combiné nordique et<strong> Vincent Jay </strong>en biathlon, France Télévisions a été dépassé par la concurrence. On n&#8217;ose même pas imaginer les chiffres quand les Bleus ne seront pas favoris des épreuves et que leurs performances ne s&#8217;avéreront aussi exceptionnelles que dimanche&#8230; </p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/audiences" title="audiences" rel="tag">audiences</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/france-television" title="france télévision" rel="tag">france télévision</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/jo-2010" title="jo 2010" rel="tag">jo 2010</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/medias" title="medias" rel="tag">medias</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sportune.fr/sport-business/329m-telespectateurs-audience-decevante-pour-vancouver-2010-malgre-deux-titres-olympiques-6365/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100000€ : Lamy-Chappuis et Jay ruinent le Ministère à Vancouver 2010 !</title>
		<link>http://www.sportune.fr/sport-business/100000e-lamy-chapuis-et-jay-ruinent-le-ministere-a-vancouver-2010-6343</link>
		<comments>http://www.sportune.fr/sport-business/100000e-lamy-chapuis-et-jay-ruinent-le-ministere-a-vancouver-2010-6343#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 22:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sport business]]></category>
		<category><![CDATA[jo 2010]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sportune.fr/?p=6343</guid>
		<description><![CDATA[Jason Lamy-Chappuis en ski nordique et Vincent Jay, dans l&#8217;épreuve du sprint de biathlon, ont été sacrés champion olympique dimanche à quelques heures d&#8217;intervalle. Les Français encaissent, chacun, un chèque de 50 000 euros de la part du Ministère de la Sante et des Sports réservé aux médaillés d&#8217;or tricolores de Vancouver 2010.
100 000 euros [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jason Lamy-Chappuis </strong>en <strong>ski nordique</strong> et <strong>Vincent Jay</strong>, dans l&#8217;épreuve du <strong>sprint de biathlon</strong>, ont été sacrés champion olympique dimanche à quelques heures d&#8217;intervalle. Les Français encaissent, chacun, un <strong>chèque de 50 000 euros</strong> de la part du Ministère de la Sante et des Sports réservé aux médaillés d&#8217;or tricolores de Vancouver 2010.</p>
<p><strong>100 000 euros</strong> lâchés en même pas deux heures, c&#8217;est quasiment le tiers du budget des primes que l&#8217;Etat a prévu de redistribuer durant ces<strong> JO</strong>. Et si l&#8217;on tient compte des 13 000 euros déjà gagnés, samedi, par la biathlète Marie Dorin pour sa troisième place en sprint, cela porte le total à 113 000 euros. Pour rappel, La France table sur 10 médailles dans ces Jeux, dont 2 ou 3 d&#8217;or, soit 320 000 euros de récompenses pour ses athlètes. Autant dire que, partis comme ils sont, les champions bleu-blanc-rouge des sports d&#8217;hiver, vont exploser le budget olympique à cause de leurs victoires !</p>
<p><strong>Lien utile :</strong><a href="http://www.sportune.fr/sport-business/13000e-marie-dorin-en-bronze-encaisse-le-premier-cheque-francais-des-jo-6290" target="_blank"><br />
13 000€ à Marie Dorin pour sa médaille de bronze dans le sprint du biathlon</a></p>

	Tags:<a href="http://www.sportune.fr/tag/jo-2010" title="jo 2010" rel="tag">jo 2010</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/news_sport_business" title="News" rel="tag">News</a>, <a href="http://www.sportune.fr/tag/ski" title="ski" rel="tag">ski</a><br />
