//taboola

ASSE, PSG, OM, OL, Losc… Combien ça coûte un match de L1 ?

27 août 2012 à 16:20 par Thomas

0

Les prix des places en Ligue 1, saison 2012-2013

Club Stade et capacité Place la moins chère Place la plus chère
1. Troyes Stade de l’Aube (20.842) 5€ 28€
2. FC Lorient Le Moustoir (18.110) 5€ 86€
3. Olympique Lyonnais Gerland (41.044) 5€ 130€
4. Sporting Bastia Armand-Cesari (Furiani) (16.480) 7,5€ 40€
5. OGC Nice Stade du Ray (18.500) 8€ 45€
6. Toulouse FC Stadium (35.575) 8€ 59€
7. Stade Rennais Route de Lorient (31.127) 9€ 58€
8. Stade Brestois (*) Francis-Le Blé (16.000€) 10€ 37€
9. Valenciennes FC Stade du Hainault (25.132) 10€ 40€
10. AC Ajaccio François-Cotty (10.800) 10€ 40€
11. Evian TG Parc des sports d’Annecy (15.690) 10€ 40€
12. Girondins de Bordeaux Chaban-Delmas (34.694) 10€ 48€
13. AS Saint-Etienne Geoffroy-Guichard (36.600) 10€ 60€
14. Reims Auguste-Delaune (21.684) 11€ 42€
15. FC Sochaux Auguste-Bonnal (20.055) 12€ 60€
16. AS Nancy-Lorraine Marcel-Picot (20.085) 15€ 70€
17. Lille OSC Grand stade Lille Métropole (49.834) 15€ 100€
18. Montpellier HSC La Mosson (32.950) 20€ 100€
19. Olympique de Marseille Vélodrome (42.957) 20€ 180€
20. Paris Saint-Germain Parc des Princes (47.428) 20€ 200€
Source : L’Equipe
Vous aimerez aussi:  OGC Nice: Salaire, valorisation, les chiffres de Todibo sur le mercato

(*) De 14 à 60 euros pour les matchs de gala


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑