Budget clubs de Ligue 1, saison 2012-2013
30 juillet 2012 à 23:40 par Thomas
10Le classement « budget club de Ligue 1 » pour 2012-2013 est largement dominé par le PSG avec 300M€. Le chiffre est monstrueux et laisse la concurrence à ses « faibles » moyens. L’OL, deuxième budget de Ligue 1, accuse une baisse de cinq millions d’une saison à l’autre (145M€ contre 150M€) et se présente avec deux fois moins de moyens que le Paris Saint-Germain. Suivent, dans l’ordre, l’OM, le Losc, les Girondins de Bordeaux et le champion de France en titre Montpellier dont le budget a gonflé de plus de 80% en un an (33M€ et 14e budget de L1 la saison dernière contre 60M€ cette saison).
Les budgets des clubs de Ligue 1 pour la saison 2012-2013
Club | Budget prévisionnel | Evolution sur un an |
---|---|---|
1. Paris Saint-Germain | 300M€ | + 150M€ |
2. Olympique Lyonnais | 145M€ | – 5M€ |
3. Olympique de Marseille | 110M€ | – 30M€ |
4. Lille OSC | 100M€ | + 20M€ |
5. Girondins de Bordeaux | 75M€ | + 5M€ |
6. Montpellier HSC | 60M€ | + 27M€ |
7. Stade Rennais | 50M€ | – 2M€ |
7. AS Saint-Etienne | 50M€ | – 2M€ |
9. Sochaux FC | 40M€ | = |
10. AS Nancy-Lorraine | 38M€ | = |
11. Toulouse FC | 36M€ | – 4M€ |
12. FC Lorient | 35M€ | = |
13. Valenciennes FC | 30M€ | = |
14. OGC Nice | 29M€ | – 6M€ |
15. Evian TG | 28M€ | + 2M€ |
16. Stade Brestois | 27M€ | = |
17. Reims | 22M€ | + 12,5M€ (promu en L1) |
18. AC Ajaccio | 21M€ | + 5M€ |
19. Bastia | 20M€ | + 11M€ (promu en L1) |
20. Troyes | 19M€ | + 11,5M€ (promu en L1) |
Source : France Football et L’Equipe |
Source : France Football et L’Equipe
10 Responses to Budget clubs de Ligue 1, saison 2012-2013