Les budgets de la Ligue 1 en 2017-2018
3 août 2017 à 15:25 par Thomas
3Tous les budgets de la Ligue 1, en 2017-2018
club | budget 2017-2018 | évolution sur un an |
---|---|---|
Paris SG | 540M€ | +40M€ |
Olympique Lyonnais | 240M€ | +5M€ |
AS Monaco | 180M€ | +35M€ |
Olympique de Marseille | 170M€ | +80M€ |
Lille OSC | 90M€ | +15M€ |
Girondins de Bordeaux | 70M€ | +10M€ |
AS Saint-Etienne | 68M€ | -2M€ |
Stade Rennais | 50M€ | = |
FC Nantes | 45M€ | +5M€ |
OGC Nice | 45M€ | +3M€ |
Montpellier HSC | 43M€ | +1M€ |
Toulouse FC | 34M€ | -1M€ |
FC Metz | 33M€ | +3M€ |
Dijon FCO | 32M€ | +6M€ |
SM Caen | 32M€ | +3M€ |
RC Strasbourg | 30M€ | +18M€ (promu de L2) |
Angers SCO | 28M€ | +3M€ |
EA Guingamp | 26M€ | = |
ESTAC Troyes | 26M€ | +13M€ (promu de L2) |
Amiens | 25M€ | +17M€ (promu de L2) |
Source: L’Equipe + Sportune |
3 Responses to Les budgets de la Ligue 1 en 2017-2018