Classement des budgets de la Liga espagnole 2018-2019
17 octobre 2018 à 19:25 par Thomas
4Les budgets de la Liga espagnole en 2018-2019
Club | Budget |
---|---|
Valladolid | 24M€ |
Huesca | 29M€ |
Rayo Vallecano | 33M€ |
Gérone FC | 37M€ |
Getafe | 39M€ |
Alavés | 39M€ |
SD Eibar | 41M€ |
Celta Vigo | 51M€ |
Levante | 52M€ |
Leganés | 53M€ |
RCD Espanyol | 57M€ |
Real Sociedad | 81M€ |
Athletic Club | 88M€ |
Real Betis | 97M€ |
Villarreal | 109M€ |
Séville FC | 163M€ |
Valence FC | 165M€ |
Atlético Madrid | 293M€ |
Real Madrid | 567M€ |
FC Barcelone | 633M€ |
4 Responses to Classement des budgets de la Liga espagnole 2018-2019