PSG – Mbappé, Neymar et les salaires des Parisiens en 2018-2019
3 octobre 2018 à 18:20 par Thomas
7Les salaires du PSG cette saison 2018-2019
Joueur | Salaire en 2018-2019 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Alphonse Areola | 1,8M€ | 2019 |
Gianluigi Buffon | 9M€ | 2019 (+ 1 en option) |
Marquinhos | 8,4M€ | 2022 |
Presnel Kimpembe | 7,2M€ | 2023 |
Thilo Kehrer | 5M€ | 2023 |
Thiago Silva | 14M€ | 2020 |
Layvin Kurzawa | 3M€ | 2020 |
Juan Bernat | 3,6M€ | 2021 |
Stanley N’Soki | 0,18M€ | 2021 |
Thomas Meunier | 3,1M€ | 2020 |
Dani Alves | 8,4M€ | 2019 |
Yacine Adli | 0,72M€ | 2021 |
Lassana Diarra | 4M€ | 2019 |
Marco Verratti | 7,2M€ | 2021 |
Adrien Rabiot | 3M€ | 2019 |
Christopher Nkunku | 0,54M€ | 2020 |
Antoine Bernede | 0,12M€ | 2019 |
Neymar | 48,9M€ | 2022 |
Julian Draxler | 7,2M€ | 2021 |
Eric Maxim Choupo-Moting | 3,5M€ | 2020 |
Jesé | 3,6M€ | 2021 |
Kylian Mbappé | 20,5M€ | 2022 |
Ángel Di María | 13,4M€ | 2019 |
Edinson Cavani | 18,5M€ | 2020 |
Timothy Weah | 0,24M€ | 2020 |
Estimations de salaires exprimées en bruts, indépendamment des primes diverses
Sources : L’Equipe + Le Parisien + RMC + Sportune
7 Responses to PSG – Mbappé, Neymar et les salaires des Parisiens en 2018-2019