FC Barcelone, Real Madrid, PSG… Les 10 clubs les plus populaires sur les réseaux sociaux
23 janvier 2016 à 15:40 par Arthur Nys
6Les 10 clubs de foot les plus populaires sur les réseaux sociaux
Club | Fans Facebook (en millions) | Fans Twitter (en millions) | Fans Instagram (en millions) |
---|---|---|---|
1. FC Barcleone | 89,8 | 16,6 | 27,4 |
2. Real Madrid | 86,5 | 18,1 | 25,1 |
3. Manchester United | 67,7 | 6,84 | 8,9 |
4. Chelsea | 44,5 | 6,47 | 5,4 |
5. Arsenal | 34,8 | 6,89 | 5,3 |
6. Bayern Munich | 34,3 | 2,56 | 5,1 |
7. Liverpool | 27,1 | 5,28 | 2,4 |
8. AC Milan | 24,6 | 3,1 | 1,9 |
9. PSG | 22,4 | 3,03 | 3,7 |
10. Juventus | 21 | 2,46 | 3,1 |
6 Responses to FC Barcelone, Real Madrid, PSG… Les 10 clubs les plus populaires sur les réseaux sociaux