//taboola

ASSE, PSG, OM, Losc… Combien leurs coûtent leurs cartons ?

22 septembre 2012 à 18:25 par Thomas

4

Dépenses des clubs de Ligue 1 en cartons jaunes et rouges, saison 2012/2013. Classement établi après la 5e journée de Ligue 1. La LFP applique les tarifs suivant à chaque sanction : 80 euros pour le club par avertissement et 230 euros pour une expulsion.

Club Cartons jaunes Cartons rouges Coût total
1. Valenciennes FC 3 0 240€
2. Olympique de Marseille 6 0 480€
3. Losc Lille 6 0 480€
4. Stade Brestois 29 7 0 560€
5. Stade Rennais FC 4 2 780€
6. Girondins de Bordeaux 7 1 790€
7. FC Sochaux-Montbéliard 8 1 870€
8. Olympique Lyonnais 11 0 880€
9. OGC Nice 11 0 880€
10. Lorient 3 3 930€
11. Paris Saint-Germain 9 1 950€
12. ESTAC Troyes 9 1 950€
13. AS Nancy Lorraine 7 2 1020€
14. Montpellier Hérault SC 10 1 1030€
15. Evian TG FC 13 0 1.040€
16. AS Saint-Etienne 11 1 1.110€
17. Stade Reims 9 2 1.180€
18. Toulouse FC 9 2 1.180€
19. SC Bastia 15 1 1.430€
20. AC Ajaccio 15 2 1.660€
Vous aimerez aussi:  Futur classement final et nombre de points en Ligue 1 selon ChatGPT


4 Responses to ASSE, PSG, OM, Losc… Combien leurs coûtent leurs cartons ?

  1. vink says:

    Heuuu d’une page à l’autre le prix du carton rouge change de 10€ 😉 bonne contamination

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑