Comparatif des affluences et des taux de remplissage en Ligue 2
27 janvier 2020 à 16:30 par Thomas
2Le détail des affluences et des taux de remplissage en Ligue 2, cette saison 2019-20
Club | Affluence | Capacité commerciale | Taux d’occupation |
---|---|---|---|
Lens | 27 211 | 37 705 | 72,2% |
Nancy | 10 820 | 19 965 | 54,2% |
Caen | 10 506 | 20 300 | 51,8 % |
Le Mans | 8 695 | 24 478 | 35,5% |
Guingamp | 8 617 | 19 039 | 45,3% |
Lorient | 8 463 | 14 640 | 57,8% |
Valenciennes | 8 073 | 16 418 | 49,2% |
Sochaux | 7 311 | 19 850 | 36,8% |
Le Havre | 7 084 | 14 958 | 47,4% |
Troyes | 6 204 | 13 310 | 46,6% |
Auxerre | 6 156 | 18 541 | 33,2% |
Grenoble | 5 379 | 19 800 | 27,2% |
Orléans | 3 885 | 7 518 | 51,7% |
Châteauroux | 3 440 | 12 613 | 27,3% |
Clermont | 3 331 | 9 767 | 34,1% |
Ajaccio | 3 075 | 10 492 | 29,3% |
Niort | 2 983 | 6 398 | 48,6% |
Rodez * | 2 544 | – | |
Chambly | 2 363 | 9 894 | 23,9% |
Paris | 2 031 | 18 528 | 11% |
Source : LFP + Sportune |
* Son stade Paul-Lignon en travaux de mise aux normes, le Rodez Aveyron Football a débuté sa saison au Stadium de Toulouse, avant de retrouver son écrin, depuis la 16e journée et la réception du Havre.
2 Responses to Comparatif des affluences et des taux de remplissage en Ligue 2