//taboola

JO 2021 : Comparatif des primes de médaille entre les différentes nations

24 juillet 2021 à 9:40 par Thomas

0

Comparatif des primes de médaille entre les différentes nations engagées aux JO 2021 de Tokyo

Pays Or Argent Bronze
Singapour 622 000 € 314 300 € 160 500 €
Malaisie 200 000 € 60 300 € 20 000 €
Kazakhstan 212 400 € 127 400 € 63 700 €
Italie 180 000 € 90 000 € 60 000 €
Espagne 94 000 € 48 000 € 30 000 €
France 65 000 € 25 000 € 15 000 €
Belgique 50 000 € 30 000 € 20 000 €
Japon 38 400 € 15 370 € 7 670 €
Etats-Unis 31 900 19 100 € 12 800 €
Allemagne 20 000 € 15 000 € 10 000 €
Canada 13 500 € 10 100 € 6 800 €
Australie 12 500 € 9 400 € 6 300 €
Royaume-Uni
Suède
Vous aimerez aussi:  Losc: Ça rapporte combien un quart de finale de Ligue Europa Conférence ?


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑