Liverpool : Les salaires des joueurs de Liverpool, saison 2021-2022
27 octobre 2021 à 19:10 par Thomas
3Les salaires des Reds de Liverpool cette saison 2021-2022
Joueur | Salaire en 2021-22 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Alisson Becker | 9,18 M€ | 2027 |
Caoimhin Kelleher | 0,36 M€ | 2026 |
Loris Karius | 1,53 M€ | 2022 |
Virgil van Dijk | 13,44 M€ | 2025 |
Ibrahima Konaté | 4,26 M€ | 2026 |
Joe Gomez | 1,64 M€ | 2024 |
Joel Matip | 6,12 M€ | 2024 |
Andrew Robertson | 3,06 M€ | 2026 |
Konstantinos Tsimikas | 3,4 M€ | 2025 |
Nathaniel Phillips | 3,96 M€ | 2025 |
Trent Alexander-Arnold | 11,04 M€ | 2025 |
Neco Williams | 1,53 M€ | 2025 |
Fabinho | 6,12 M€ | 2026 |
Curtis Jones | 0,46 M€ | 2025 |
Thiago Alcantara | 11,82 M€ | 2024 |
Naby Keïta | 7,38 M€ | 2023 |
Jordan Henderson | 8,58 M€ | 2025 |
Alex Oxlade-Chamberlain | 7,38 M€ | 2023 |
James Milner | 8,58 M€ | 2022 |
Sadio Mané | 6,12 M€ | 2023 |
Diogo Jota | 5,52 M€ | 2025 |
Mohamed Salah | 12,24 M€ | 2023 |
Takumi Minamino | 1,64 M€ | 2024 |
Roberto Firmino | 11,04 M€ | 2023 |
Divock Origi | 3,06 M€ | 2024 |
3 Responses to Liverpool : Les salaires des joueurs de Liverpool, saison 2021-2022