Les footballeurs les mieux payés au monde saison 2009/2010
23 mars 2010 à 10:03 par admin
30Voici les revenus des footballeurs les mieux payés du monde pour la saison 2009/2010
Nom | Club | Salaire annuel | Primes | Autres * | Total |
---|---|---|---|---|---|
1. Lionel Messi | FC Barcelone | 10M€ (833 000€/mois) | 4M€ | 19M€ | 33M€ |
2. David Beckham | Milan AC | 4,1M€ (341 000€/mois) | 1,3M€ | 25M€ | 30,4M€ |
3. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13M€ (1,08M€/mois) | 1M€ | 16M€ | 30M€ |
4. Kaka | Real Madrid | 10M€ (833 000€/mois) | 300 000€ | 8,5M€ | 18,8M€ |
5. Thierry Henry | FC Barcelone | 8M€ (666 000€/mois) | 2,5M€ | 7,5M€ | 18M€ |
6. Ronaldinho | Milan AC | 7,5M€ (625 000€/mois) | 200 000€ | 9,5M€ | 17,2M€ |
7. Carlos Tevez | Manchester City | 7,4M€ (616 000€/mois) | 6,5M€ | 1,5M€ | 15,4M€ |
8. Zlatan Ibrahimovic | FC Barcelone | 12M€ (1M€/mois) | 500 000€ | 2M€ | 14,5M€ |
9. Franck Lampard | FC Chelsea | 8,2M€ (683 000€/mois) | 700 000€ | 5,3M€ | 14,2M€ |
10. Samuel Eto’o | Inter Milan | 10,5M€ (875 000€/mois) | 1,8M€ | 1,5M€ | 13,8M€ |
11. Didier Drogba | FC Chelsea | 7,5M€ (625 000€/mois) | 500 000€ | 5M€ | 13M€ |
12. Carlez Puyol | FC Barcelone | 8,5M€ (708 000€/mois) | 2,8M€ | 1,5M€ | 12,8M€ |
13. Wayne Rooney | Manchester United | 6,6M€ (550 000€/mois) | 1,5M€ | 4,5M€ | 12,6M€ |
14. Michael Ballack | FC Chelsea | 7,9M€ (658 000€/mois) | 800 000€ | 3,5M€ | 12,2M€ |
15. Fernando Torres | FC Liverpool | 6,3M€ (525 000€/mois) | 400 000€ | 5M€ | 11,7M€ |
16. Steven Gerrard | FC Liverpool | 7,2M€ (600 000€/mois) | 300 000€ | 4M€ | 11,5M€ |
17. John Terry | FC Chelsea | 8,5M€ (708 000€/mois) | 700 000€ | 2,2M€ | 11,4M€ |
18. Xavi | FC Barcelone | 7,5M€ (625 000€/mois) | 2,5M€ | 1M€ | 11M€ |
19. Gianluigi Buffon | Juventus Turin | 5,5M€ (458 000€/mois) | 400 000€ | 4,7M€ | 10,6M€ |
20. Francesco Totti | AS Rome | 4,9M€ (408 000€/mois) | 200 000€ | 5M€ | 10,1M€ |
Source : France Football (23 mars 2010) | |||||
* Contrats publicitaires et autres opérations |
30 Responses to Les footballeurs les mieux payés au monde saison 2009/2010