Les budgets de la Premier League en 2017-2018
21 août 2017 à 10:05 par Thomas
3Les budgets des clubs de Premier League en 2017-2018
Club | Budget 2017-2018 |
---|---|
Manchester United | 655M€ |
Manchester City | 548M€ |
Chelsea | 472M€ |
Arsenal | 417M€ |
Liverpool | 361M€ |
Tottenham Hotspur | 288M€ |
West Ham United | 212M€ |
Everton | 204M€ |
Swansea City | 181M€ |
Leicester City | 176M€ |
Southampton | 157M€ |
West Bromwich Albion | 146M€ |
Huddersfield | 135M€ |
Crystal Palace | 132M€ |
Stoke City | 122M€ |
Newcastle United | 118M€ |
Watford | 113M€ |
Bournemouth | 93M€ |
Burnley FC | 88M€ |
Brighton | NC |
3 Responses to Les budgets de la Premier League en 2017-2018