//taboola

PSG, ASSE, OM, Losc… Ils valent combien les effectifs de la Ligue 1 2016-2017 ?

4 septembre 2016 à 17:45 par Thomas

0

La valeur marchande des équipes de Ligue 1 en 2016-2017

Club Valeur marchande de l’effectif Coût moyen d’un joueur
1. Paris SG 412.650.000€ 17.190.000€
2. Olympique Lyonnais 171.450.000€ 6.350.000€
3. AS Monaco 164.250.000€ 5.870.000€
4. AS Saint-Etienne 79.000.000€ 3.040.000€
5. OGC Nice 72.500.000€ 2.340.000€
6. Olympique de Marseille 72.200.000€ 2.490.000€
7. Girondins de Bordeaux 70.450.000€ 2.430.000€
8. Stade Rennais 67.850.000€ 2.000.000€
9. Lille OSC 52.600.000€ 2.290.00€
10. Toulouse FC 40.550.000€ 1.620.000€
11. FC Lorient 39.900.000€ 1.730.000€
12. SCO Angers 35.000.000€ 1.130.000€
13. Montpellier HSC 31.700.000€ 1.320.000€
14. SM Caen 31.700.000€ 1.130.000€
15. EA Guingamp 31.200.000€ 1.200.000€
16. FC Nantes 30.050.000€ 1.200.000€
17. SC Bastia 27.100.000€ 1.040.000€
18. AS Nancy-Lorraine 24.200.000 896.000€
19. FC Metz 20.830.000€ 694.000€
20. Dijon FCO 20.800.000€ 800.000€
Source: Transfermarkt


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑