Tous les budgets de la Ligue 1 en 2016-2017
11 août 2016 à 9:00 par Thomas
5Les budgets de Ligue 1 en 2016-2017
Club | Budget | évolution sur un an |
---|---|---|
Paris SG | 500M€ | +10M€ |
Olympique Lyonnais | 235M€ | +65M€ |
AS Monaco | 145M€ | -105M€ |
Olympique de Marseille | 100M€ | -25M€ |
Lille OSC | 75M€ | +5M€ |
AS Saint-Etienne | 70M€ | +2M€ |
Girondins de Bordeaux | 60M€ | = |
Stade Rennais | 50M€ | + 7M€ |
Montpellier HSC | 42M€ | = |
OGC Nice | 42M€ | +2M€ |
FC Nantes | 40M€ | + 2M€ |
FC Lorient | 36M€ | +6M€ |
Toulouse FC | 35M€ | +5M€ |
AS Nancy Lorraine | 30M€ | +16,5M€ (Promu en L1) |
FC Metz | 30M€ | +11M€ (Promu en L1) |
SM Caen | 29M€ | + 3M€ |
SC Bastia | 28M€ | + 3M€ |
Dijon FCO | 26M€ | +15,5M€ (Promu en L1) |
EA Guingamp | 26M€ | + 1M€ |
SCO Angers | 25M€ | + 1M€ |
Source : L’Equipe
5 Responses to Tous les budgets de la Ligue 1 en 2016-2017