Les plus hauts budgets du foot européen en 2017-2018
1 novembre 2017 à 9:50 par Thomas
15Les budgets les plus élevés du foot européen, en 2017-2018
Club | Championnat | Budget 2017-2018 |
---|---|---|
1. FC Barcelone | Liga | 897M€ |
2. Real Madrid | Liga | 690M€ |
3. Manchester United | Premier League | 655M€ |
4. Bayern Munich | Bundesliga | 570M€ |
5. Manchester City | Premier League | 548M€ |
6. Paris SG | Ligue 1 | 540M€ |
7. Juventus | Serie A | 500M€ |
8. Chelsea | Premier League | 472M€ |
9. Arsenal | Premier League | 417M€ |
10. Borussia Dortmund | Bundesliga | 400M€ |
11. Liverpool | Premier League | 361M€ |
12. Atlético Madrid | Liga | 343M€ |
13. Tottenham | Premier League | 288M€ |
14. Milan AC | Serie A | 263M€ |
15 Responses to Les plus hauts budgets du foot européen en 2017-2018