Transfert foot: Le Mercato bouleverse le Top 10 des salaires mondiaux !
9 juillet 2012 à 16:40 par Marcelo Martins
3
Samuel Eto'o, #1 pour longtemps... | @IconSport
Le Top 10 des meilleurs salaires mondiaux au 9 juillet 2012
Nom | Club | Salaire annuel |
---|---|---|
1. Samuel Eto’o | Anzhi Makhachkala | 20 M€ |
2. Wayne Rooney | Manchester United | 13,8 M€ |
2 ex. Yaya Touré | Manchester City | 13,8 M€ |
4. Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 13 M€ |
5. Sergio Agüero | Manchester City | 12,5 M€ |
6. Nicolas Anelka | Shanghai Shenhua | 12,1 M€ |
7. Seydou Keita | Dalian Aerbin | 12 M€ |
8. Didier Drogba | Shanghai Shenhua | 11,5 M€ |
9. Fernando Torres | Chelsea | 10,8 M€ |
10. Dario Conca | Guangzhou Evergrande | 10,6 M€ |
3 Responses to Transfert foot: Le Mercato bouleverse le Top 10 des salaires mondiaux !