Fiche business de Lionel Messi
13 octobre 2020 Ă 15:14 par Thomas
0Naissance : 24/06/1987 (Rosario 🇦🇷)
Poste : Attaquant
Club : FC Barcelone
Facebook : @leomessi
Instagram : @leomessi
Twitter : –
Site officiel : messi.com
Contrat : 2021
Salaire : 60,4 M€
Sponsors : adidas, Ooredoo, Gatorade, Lays, Huawei, Hawkers Mastercard, Pepsi, Jacob & Co, Mengniu Dairy.
Valeur marchande : 110 M€
Fortune estimée : 400 M€
Saison | Club | Salaire | Valeur marchande | Echéance du contrat | Equipementier |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | FC Barcelone | 60,4 M€ | 110 M€ | 2021 | adidas |
2019-20 | FC Barcelone | 60,4 M€ | 160 M€ | 2021 | adidas |
2018-19 | FC Barcelone | 60,4 M€ | 180 M€ | 2021 | adidas |
2017-18 | FC Barcelone | 60,4 M€ | 120 M€ | 2021 | adidas |
2016-17 | FC Barcelone | 29,6 M€ | 120 M€ | 2018 | adidas |
Salaires exprimés en euros bruts