Fiche business de Paul Pogba
7 novembre 2020 Ã 13:20 par Thomas
0Naissance : 15/03/1993 (Lagny-sur-Marne🇫🇷)
Poste : Milieu de terrain
Club : Manchester United
Facebook : @PaulPogba
Instagram : @paulpogba
Twitter : @paulpogba
Contrat : 2021
Salaire : 16,7 M€
Sponsors : adidas, Lay’s, Wish
Valeur marchande : 80 M€
Fortune estimée : 56 M€
Saison | Club | Salaire | Valeur marchande | Echéance du contrat | Equipementier |
---|---|---|---|---|---|
2020-21 | Manchester United | 16,7 M€ | 80 M€ | 2021 | adidas |
2019-20 | Manchester United | 16,7 M€ | 80 M€ | 2021 | adidas |
2018-19 | Manchester United | 16,7 M€ | 100 M€ | 2021 | adidas |
2017-18 | Manchester United | 16,7 M€ | 90 M€ | 2021 | adidas |
2016-17 | Manchester United | 16,7 M€ | 90 M€ | 2021 | adidas |
Salaires exprimés en euros bruts