Voici le classement des gains des joueurs de tennis sur le circuit ATP en 2009

Nom Prize money gagné en 2009 Prize money gagné depuis le début de carrière Classement ATP fin 2009
1.Roger Federer $6,768,110 $51,362,068 1
2.Rafael Nadal $5,466,515 $26,224,163 2
3.Novak Djokovic $4,851,471 $15,359,098 3
4.Juan Martin Del Potro $4,433,087 $6,359,875 5
5.Andy Murray $4,021,057 $9,520,493 4
6.Nikolay Davydenko $3,659,160 $13,239,499 6
7.Andy Roddick $2,302,719 $16,933,084 7
8.Robin Soderling $2,133,785 $5,187,761 8
9.Fernando Verdasco $1,716,630 $5,119,180 9
10.Jo-Wilfried Tsonga $1,573,552 $3,715,164 10
Gaël Monfils $1,290,794 $3,539,442 13
Gilles Simon $1,128,735 $3,685,120 15
Jérémy Chardy $676,894 $1,132,067 32
Paul-Henri Mathieu $646,722 $3,809,279 33
Julien Benneteau $749,270 $3,179,276 46
Richard Gasquet $430,935 $4,236,562 52
SOURCE : ATP Tennis

 

Pas encore de commentaire. Soyez le premier !

Laissez votre commentaires !

Plus belles voitures de L1

Les voitures de Samuel Etoo

5 transferts ratés Liga

Formule 1
Newsletter Sportune.fr - Cliquez ici