| Club | Pays | Valeur de l’équipe |
|---|---|---|
| 1. Manchester United | Angleterre | 1,3 milliards € |
| 2. Real Madrid | Espagne | 989 millions € |
| 3. Arsenal | Angleterre | 884 millions € |
| 4. FC Barcelone | Espagne | 750 millions € |
| 5. Bayern Munich | Allemagne | 742 millions € |
| 6. Liverpool | Angleterre | 616 millions € |
| 7. Milan AC | Italie | 600 millions € |
| 8. Juventus | Italie | 492 millions € |
| 9. Chelsea | Angleterre | 484 millions € |
| 10. Inter Milan | Italie | 310 millions € |
| 11. Schalke 04 | Allemagne | 288 millions € |
| 12. Tottenham Hotspur | Angleterre | 279 millions € |
| 13. Olympique Lyonnais | France | 250 millions € |
| 14. Hambourg | Allemagne | 247 millions € |
| 15. AS Rome | Italie | 231 millions € |
| 16. Werder Brême | Allemagne | 205 millions € |
| 17. Olympique de Marseille | France | 196 millions € |
| 18. Borussia Dortmund | Allemagne | 195 millions € |
| 19. Manchester City | Angleterre | 193 millions € |
| 20. Newcastle United | Angleterre | 148 millions € |
| Source : Forbes (2010) | ||







Pas encore de commentaire. Soyez le premier !