Le classement (non-exhaustif) par pays des primes pour les médaillés
Primes exprimées en euros
| Pays | Prime Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| 1. Ouzbékistan | 811.000 | NC | NC |
| 2. Arménie | 700.000 | NC | NC |
| 3. Azerbaïdjan | 640.000 | NC | NC |
| 4. Singapour | 575.000 | NC | NC |
| 5. Taiwan | 330.000 | NC | NC |
| 6. Indonésie | 205.000 | NC | NC |
| 7. Italie | 140.000 | 75.000 | NC |
| 8. Russie | 100.000 | 63.000 | 43.000 |
| 9. Espagne | 94.000 | 48.000 | 30.000 |
| 10. Ukraine | 82.600 | 62.000 | 41.300 |
| 11. Belgique | 50.000 | 30.000 | 20.000 |
| 12. France | 50.000 | 20.000 | 13.000 |
| 13. Chine | 42.400 | NC | NC |
| 14. Corée du Sud | 40.000 | 20.000 | 12.000 |
| 15. Suisse | 33.300 | 25.000 | 16.650 |
| 16. Etats-Unis | 19.000 | NC | NC |
| 17. Australie | 15.600 | NC | NC |
| 18. Allemagne | 15.000 | NC | NC |
| Dernier: Grande-Bretagne | 0 | 0 | 0 |
*NC = Non-connu
Sources: L’Equipe, El Confidencial, SudInfo, Europe 1, Digital Sport
Ecrit par @Marcelo6Martins
Page(s) : 1 2



Cela veut il dire que les pays absents de ce classement ne versent aucune prime à leurs athlètes ou qu’ils n’ont pas communiqué les montants ?
Ça reste beaucoup moins élevé que le salaire des footballeurs professionnels.
Les footballeurs ne sont pas payés par l’Etat
Encore heureux