//taboola

Classement final de la Ligue 2 vs le budget des clubs

1 mai 2020 à 15:15 par Thomas

0

Le classement final de la Ligue 2 2019-20 selon les budgets des équipes

Club Budget Classement budget Classement L1 Différence
RC Lens 35 M€ 1 2 – 1
EA Guingamp 25 M€ 2 8 – 6
FC Lorient 25 M€ 3 1 + 2
AJ Auxerre 21 M€ 4 11 – 7
SM Caen 17 M€ 5 13 – 8
FC Sochaux 15 M€ 6 14 – 8
AS Nancy 15M€ 7 12 – 5
Paris FC 14,5 M€ 8 17 – 9
Le Havre 14 M€ 9 6 + 3
ESTAC Troyes 13 M€ 10 4 + 6
Le Mans FC 11 M€ 11 19 – 8
AC Ajaccio 10,5 M€ 12 3 + 9
Valenciennes 9/10 M€ 13 7 + 6
Grenoble Foot 9,5 M€ 14 9 + 5
Niort 9 M€ 15 18 – 3
Clermont Foot 63 8,7 M€ 16 5 + 11
US Orléans 8,5 M€ 17 20 – 3
Châteauroux LB 8 M€ 18 15 + 3
FC Chambly 6,5 M€ 19 10 + 9
Rodez AF 6,5 M€ 20 16 + 4
Vous aimerez aussi:  RC Lens: Un chiffre d'affaires record pour la saison 2023


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑