Liverpool : Les salaires des Reds de Liverpool cette saison 2020-21
9 octobre 2020 à 18:40 par Thomas
7Les salaires des Reds de Liverpool cette saison 2020-21
Joueur | Salaire en 2020-21 | Echéance du contrat |
---|---|---|
Alisson Becker | 5,1 M€ | 2024 |
Loris Karius | 1,4 M€ | 2022 |
Virgil van Dijk | 10,2 M€ | 2023 |
Joe Gomez | 1,6 M€ | 2024 |
Joel Matip | 5,6 M€ | 2024 |
Andrew Robertson | 2,8 M€ | 2024 |
Konstantinos Tsimikas | 3,4 M€ | 2025 |
Trent Alexander-Arnold | 3 M€ | 2024 |
Fabinho | 6 M€ | 2023 |
Thiago Alcantara | 10,2 M€ | 2024 |
Georginio Wijnaldum | 4,2 M€ | 2021 |
Naby Keïta | 6,8 M€ | 2023 |
Jordan Henderson | 7,9 M€ | 2023 |
Alex Oxlade-Chamberlain | 6,8 M€ | 2023 |
James Milner | 8 M€ | 2022 |
Sadio Mané | 8,6 M€ | 2023 |
Diogo Jota | 4,7 M€ | 2025 |
Mohamed Salah | 11,3 M€ | 2023 |
Xherdan Shaqiri | 4,6 M€ | 2023 |
Roberto Firmino | 10,2 M€ | 2023 |
Divock Origi | 2,7 M€ | 2024 |
Estimations de salaires exprimées en brut.
Sources : Spotrac, Daily Mail, The Sun, Sportune
7 Responses to Liverpool : Les salaires des Reds de Liverpool cette saison 2020-21