Les primes des joueurs de l’équipe de France après la qualification au Mondial 2010 selon la version de France Football
26 novembre 2009 à 19:19 par admin
3Exemples des primes des joueurs de l’équipe de France parus dans France Football :
Primes pour… | Eliminatoires + barrages | Qualications | Amicaux | Commercial | Total |
---|---|---|---|---|---|
Raymond Domenech (sélectionneur) | 182.000 | 182.0000 | 78.000 | 420.000 | 862.000 |
Pierre Mankowski (adjoint) | 45.500 | 45.500 | 19.500 | 105.000 | 215.000 |
Steve Mandanda (gardien) | 91.000 | 91.000 | 39.000 | 210.000 | 431.000 |
Gaël Clichy (défenseur) | 65.000 | 65.000 | 26.000 | 210.000 | 366.000 |
Sidney Govou (milieu) | 52.000 | 52.000 | 26.000 | 210.000 | 340.000 |
Philippe Mexès | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 210.000 | 327.000 |
Aly Cissokho | 13.000 | 13.000 | 210.000 | 236.000 | |
SOURCE : France Football du mardi 23 novembre 2009 |
3 Responses to Les primes des joueurs de l’équipe de France après la qualification au Mondial 2010 selon la version de France Football