//taboola

Dépenses des clubs de Ligue 1 en cartons jaunes et rouges, saison 2009/2010

2 avril 2010 à 14:11 par admin

0

Dépenses des clubs de Ligue 1 en cartons jaunes et rouges, saison 2009/2010. Classement établi après la 30e journée de Ligue 1. La LFP applique les tarifs suivant à chaque sanction : 80 euros pour le club par avertissement et 230 euros pour une expulsion.

Club Cartons jaunes Cartons rouges Dépense par cartons jaunes Dépense par cartons rouges Total dépense
1. Lorient 42 0 3 360€ 0€ 3 360€
2. Marseille 47 0 3 760€ 0€ 3 760€
3. PSG 43 2 3 440€ 460€ 3 900€
4. Bordeaux 44 2 3 520€ 460€ 3 980€
5. Lens 45 2 3 600€ 460€ 4 060€
6. Sochaux 46 2 3 680€ 460€ 4 140€
7. Lille 47 3 3 760€ 690€ 4 450€
7. Saint-Etienne 47 3 3 760€ 690€ 4 450€
9. Auxerre 51 2 4 080€ 460€ 4 540€
10. Lyon 54 1 4 320€ 230€ 4 550€
11. Rennes 40 6 3 200€ 1 380€ 4 580€
12. Valenciennes 54 3 4 320€ 690€ 5 010€
13. Nancy 49 5 3 920€ 1 1150 5 070€
14. Toulouse 57 5 4 560€ 1 150€ 5 710€
15. Nice 61 5 4 880€ 1 150€ 6 030€
16. Le Mans 64 4 5 120€ 920€ 6 040€
17. Montpellier 65 4 5 200€ 920€ 6 120€
18. Monaco 69 3 5 520 690 € 6 210€
19. Grenoble 58 7 4 640€ 1 620€ 6 250€
20. Boulogne 61 6 4 880€ 1 380€ 6 260€
Vous aimerez aussi:  PSG: Salaire, contrat, ce que le PSG proposerait à Zaïre-Emery


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Retour en haut de page ↑