PSG: Salaires des joueurs 2011-2012
1 décembre 2011 à 9:55 par Palissarde
9
Javier Pastore au PSG - @Iconsport
Edit: Sportune a mis à jour sa grille des salaire des joueurs du PSG au 6 avril 2012 suite à l’arrivée de nouveaux joueurs dans l’effectif parisien cet hiver. Retrouvez notre hiérarchie complète ci-dessous…
Les salaires des joueurs du PSG saison 2011-2012
Nom du joueur | Salaire brut mensuel |
---|---|
1. Diego Lugano | 340 000€ |
1 ex. Alex | 340 000€ |
3. Thiago Motta | 333 000€ |
3 ex. Mamadou Sakho | 333 000€ |
5. Mohamed Sissoko | 325 000€ |
6. Nenê | 320 000€ |
7. Kevin Gameiro | 300 000€ |
8 ex. Jérémy Menez | 280 000€ |
9. Salvatore Sirigu | 250 000€ |
10. Javier Pastore | 240 000€ |
10. Blaise Matuidi | 240 000€ |
12. Sherrer Maxwell | 210 000€ |
13. Guillaume Hoarau | 200 000€ |
14. Milan Bisevac | 180 000€ |
15 ex. Mathieu Bodmer | 180 000€ |
16. Clément Chantôme | 150 000€ |
17 ex. Sylvain Armand | 150 000€ |
18. Zoumana Camara | 140 000€ |
19. Ceara | 125 000€ |
20. Nicolas Douchez | 120 000€ |
21. Christophe Jallet | 100 000€ |
22. Siaka Tiéné | 70 000€ |
23. Jean-Christophe Bahebeck | 20 000€ |
Entraîneur: Carlo Ancelotti | 500 000€ |
Source: Le Parisien (octobre 2011) et France Football (mars 2012)
9 Responses to PSG: Salaires des joueurs 2011-2012