Real Madrid, FC Barcelone… Tous les budgets de la Liga en 2014-2015
3 septembre 2014 à 22:30 par Thomas
5Les budgets des équipes de Liga espagnole en 2014-2015
Budget | Club |
---|---|
1. Real Madrid | 520M€ |
2. FC Barcelone | 509M€ |
3. Atlético Madrid | 146M€ |
4. Valence | 114M€ |
5. FC Seville | 80M€ |
6. Athletic Bilbao | 67M€ |
7. Real Sociedad | 55M€ |
8. Espanyol Barcelone | 54M€ |
9. Villarreal | 44M€ |
10. Getafe | 42M€ |
11. Malaga | 42M€ |
12. Grenade | 30M€ |
13. Celta Vigo | 28M€ |
14. Levante | 27M€ |
15. Almeria | 24M€ |
16. Deportivo La Corogne | 23M€ |
17. Cordoue | 20M€ |
18. Eibar | 18M€ |
19. Rayo Vallecano | 18M€ |
20. Elche | 16M€ |
Pour comparer :
Les budgets du championnat de France de Ligue 1
5 Responses to Real Madrid, FC Barcelone… Tous les budgets de la Liga en 2014-2015